发布Cadence Design Systems仿真器的PSpice® 模型文件。
您可以直接从每个产品类别的参数搜索结果中下载特定产品的模型文件,这将有助于您下载所需产品的模型。
您可以按产品类别或类型批量下载模型文件。这将有助于您比较和考虑同一类别中不同产品。
产品类别 | 日期 | 文件大小 | 下载 |
---|---|---|---|
MOSFET | 2024年11月 | 3.0MB | |
MOSFET(互补型) | 2024年11月 | 32KB | |
车载MOSFET | 2024年11月 | 499KB | |
内置偏置电阻型晶体管(BRT) |
2024年11月 | 830KB | |
双极晶体管 | 2024年11月 | 246KB | |
开关二极管 | 2024年11月 | 59KB | |
肖特基势垒二极管(SBD) | 2024年11月 | 137KB | |
TVS二极管(ESD保护二极管) | 2024年11月 | 85KB | |
SiC肖特基势垒二极管 | 2024年11月 | 74KB | |
整流二极管 | 2024年11月 | 17KB | |
光耦 | 2024年11月 | 547KB | |
光继电器(MOSFET输出) | 2024年11月 | 427KB |
您可以批量下载东芝半导体产品为每个工具发布的所有模型文件。你可以一次性下载所有产品,以便提高效率。
产品类型 |
|
|
|
---|---|---|---|
日期 | 2024/10 |
*PSpice®是Cadence Design Systems, Inc.的注册商标。