高效率、低功耗和小型化等对于扫地机器人的设计非常重要。东芝提供了适用于电源单元、电机驱动单元、传感器信号输入单元等的各种半导体产品的信息,以及电路配置示例。
单击总方框图中想要查看详细信息的区域。将显示我们建议的子方框图的链接。
3相直流无刷电机驱动电路示例
Example of three-phase brushless DC motor drive circuit
Example of driving circuit for 3 phase blrushless DC motor
使用H桥的有刷电机驱动电路示例
Example of driving circuit for brushed DC motor
使用双极晶体管的LED驱动电路示例
使用光耦的反激式AC-DC转换器反馈电路示例
内核芯片电源和天线保护电路示例
使用光电二极管的红外传感器电路示例
3相直流无刷电机驱动电路示例
器件型号 | ||
---|---|---|
Toshiba Package Name | P-WQFN36-0505-0.50-001 | P-WQFN36-0505-0.50-001 |
VOUT (Max) [V] | 30 | 30 |
IOUT (Max) [A] | 0.24 | 0.24 |
VM [V] | 5.5 to 27 | 5.5 to 27 |
RON (Typ.) [Ω] |
器件型号 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Toshiba Package Name | TSON Advance | TSON Advance | SOP Advance | SOP Advance | SOP Advance(N) |
VDSS (Max) [V] | 30 | 60 | 40 | 80 | 80 |
ID (Max) [A] | 76 | 76 | 400 | 120 | 86 |
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 10.0 [V] | 0.0052 | 0.007 | 0.00074 | 0.00243 | 0.004 |
Polarity | N-ch | N-ch | N-ch | N-ch | N-ch |
器件型号 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Toshiba Package Name | TSON Advance | TSON Advance | TSON Advance | DPAK | DPAK |
VDSS (Max) [V] | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
ID (Max) [A] | 32 | 26 | 34 | 84 | 62 |
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 10.0 [V] | 0.0084 | 0.0123 | 0.019 | 0.0051 | 0.0069 |
Polarity | N-ch | N-ch | N-ch | N-ch | N-ch |
器件型号 | |
---|---|
Toshiba Package Name | SOT-353F (UFV) |
VCC (Max) [V] | 5.5 |
VCC, VEE (Max) [V] | +/-2.75 |
Series | TXZ+TM 4A Series | TX04 Series | TX03 Series |
---|---|---|---|
Group | M4K Group | M470 Group | M370 Group |
Example of three-phase brushless DC motor drive circuit
Example of driving circuit for 3 phase blrushless DC motor
器件型号 | |
---|---|
Toshiba Package Name | P-VQFN36-0505-0.50-001 |
VOUT (Max) [V] | 25 |
IOUT (Max) [A] | 3 |
VM [V] | 5.5 to 22 |
RON (Typ.) [Ω] | 0.6 |
Series | TXZ+TM 4A Series | TX04 Series | TX03 Series |
---|---|---|---|
Group | M4K Group | M470 Group | M370 Group |
使用H桥的有刷电机驱动电路示例
器件型号 | ||
---|---|---|
Toshiba Package Name | TSON Advance | SOP Advance |
VDSS (Max) [V] | -30 | -30 |
ID (Max) [A] | -10 | -45 |
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 10.0 [V] | 0.0176 | 0.003 |
Polarity | P-ch | P-ch |
器件型号 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Toshiba Package Name | TSON Advance | TSON Advance | SOP Advance | SOP Advance | SOP Advance(N) |
VDSS (Max) [V] | 30 | 60 | 40 | 80 | 80 |
ID (Max) [A] | 76 | 76 | 400 | 120 | 86 |
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 10.0 [V] | 0.0052 | 0.007 | 0.00074 | 0.00243 | 0.004 |
Polarity | N-ch | N-ch | N-ch | N-ch | N-ch |
器件型号 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Toshiba Package Name | TSON Advance | TSON Advance | TSON Advance | DPAK | DPAK |
VDSS (Max) [V] | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
ID (Max) [A] | 32 | 26 | 34 | 84 | 62 |
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 10.0 [V] | 0.0084 | 0.0123 | 0.019 | 0.0051 | 0.0069 |
Polarity | N-ch | N-ch | N-ch | N-ch | N-ch |
Example of driving circuit for brushed DC motor
器件型号 | ||
---|---|---|
Toshiba Package Name | P-HSOP8-0405-1.27-002 | P-HSOP8-0405-1.27-002 |
VOUT (Max) [V] | 50 | 50 |
IOUT (Max) [A] | 3.5 | 3.5 |
VM [V] | 4.5 to 44 | 4.5 to 44 |
RON(Normal) (Typ.) [Ω] | 0.6 | 0.6 |
RON(Large) (Typ.) [Ω] |
器件型号 | ||
---|---|---|
Toshiba Package Name | P-VQFN48-0707-0.50-004 | P-VQFN48-0707-0.50-004 |
VOUT (Max) [V] | 50 | 50 |
IOUT (Max) [A] | 3 | 4.5 |
VM [V] | 10 to 47 | 10 to 47 |
RON(Normal) (Typ.) [Ω] | 0.49 | 0.33 |
RON(Large) (Typ.) [Ω] | 0.245 | 0.165 |
Series | TXZ+TM 4A Series | TX04 Series | TX03 Series |
---|---|---|---|
Group | M4K Group | M470 Group | M370 Group |
使用双极晶体管的LED驱动电路示例
器件型号 | ||||
---|---|---|---|---|
Toshiba Package Name | SOT-346 (S-Mini) | SOT-23 (SOT23) | SOT-346 (S-Mini) | SOT-23 (SOT23) |
VCEO (Max) [V] | 50 | 50 | -50 | -50 |
IC (Max) [A] | 0.15 | 0.15 | -0.15 | -0.15 |
Polarity | NPN | NPN | PNP | PNP |
器件型号 | |
---|---|
Toshiba Package Name | SOT-363 (US6) |
VCEO (Q1) (Max) [V] | -50 |
VCEO (Q2) (Max) [V] | 50 |
IC (Q1) (Max) [A] | -0.15 |
IC (Q2) (Max) [A] | 0.15 |
Polarity (Q1) | PNP |
Polarity (Q2) | NPN |
内核芯片电源和天线保护电路示例
器件型号 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Toshiba Package Name | WCSP4F | DFN4F | WCSP4F | SOT-553 (ESV) | SOT-25 (SMV) |
IOUT (Max) [mA] | 500 | 300 | 300 | 200 | 200 |
VOUT [V] | 0.9 to 5.0 | 0.9 to 4.5 | 0.8 to 5.0 | 0.8 to 3.6 | 1.5 to 5.0 |
器件型号 | |||
---|---|---|---|
Toshiba Package Name | SOD-962 (SL2) | SOD-962 (SL2) | SOD-962 (SL2) |
VESD (Max) [kV] | +/-20 | +/-20 | +/-8 |
IR (Max) [µA] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Rdyn (Typ.) [Ω] | 0.5 | 0.5 | 1.05 |
CT (Typ.) [pF] @ VR = 0 [V], f = 1 [MHz] | 0.2 | 0.2 | 0.12 |
使用光电二极管的红外传感器电路示例
器件型号 | |
---|---|
Toshiba Package Name | SOT-353F (UFV) |
VCC (Max) [V] | 5.5 |
VCC, VEE (Max) [V] | +/-2.75 |
Series | TXZ+TM 4A Series | TX04 Series | TX03 Series |
---|---|---|---|
Group | M4K Group | M470 Group | M370 Group |
这些文档对推荐的半导体产品的要点及其特性进行了说明。请参考其进行产品选择。
您可以根据实际需求选择和下载电源单元的各种基本拓扑,以便在仿真环境中验证MOSFET的性能。
您可以根據實際要求選擇和下載馬達驅動IC的各種基本拓撲結構,例如3相逆變器電路,以驗證MOSFET和其他元件在您的模擬環境中的性能。
您可使用该仿真器进行电路仿真,无需配置评估环境,即可进行预验证。注册成为会员即可免费使用。
我们提供用于产品电路板开发的仿真数据、封装的3D模型以及焊盘图案模型(2D模型)。
MCU Motor Studio具有专用于东芝 TXZ+TM族高级系列微控制器的PC工具和电机控制固件。