发布Analog Devices, Inc.仿真器的LTspice®模型文件。
您可以直接从每个产品类别的参数搜索结果中下载特定产品的模型文件,这将有助于您下载所需产品的模型。
您可以按产品类别或类型批量下载模型文件。这将有助于您比较和考虑同一类别中不同产品。
产品类别 | 日期 | 文件大小 | 下载 |
---|---|---|---|
MOSFET | 2024年11月 | 10.2MB | |
SiC MOSFET | 2024年2月 | 494KB | |
MOSFET(互补型) | 2024年2月 | 43KB | |
车载MOSFET | 2024年11月 | 1.52MB | |
SiC MOSFET模块 | 2024年2月 | 450KB | |
内置偏置电阻型晶体管(BRT) | 2024年2月 | 2.3MB | |
双极晶体管 | 2024年9月 | 705KB | |
开关二极管 | 2024年2月 | 313KB | |
肖特基势垒二极管(SBD) | 2024年5月 | 574KB | |
TVS二极管(ESD保护二极管) | 2024年2月 | 457KB | |
SiC肖特基势垒二极管 | 2024年11月 | 256KB | |
整流二极管 | 2024年2月 | 37KB | |
齐纳二极管 | 2024年11月 | 443KB | |
光耦 | 2024年2月 | 351KB | |
光继电器 | 2024年10月 | 728KB |
您可以批量下载东芝半导体产品为每个工具发布的所有模型文件。你可以一次性下载所有产品,以便提高效率。
产品类别 |
|
|
|
---|---|---|---|
日期 | 2024/10 |
*LTspice®是仿真软件,是Analog Devices, Inc.的注册商标。