在设计无绳电动工具时,低功耗和小型化等非常重要。东芝提供适用于电机驱动单元、控制单元、电源和充电管理单元等的各种半导体产品的信息以及电路配置示例。
单击总方框图中想要查看详细信息的区域。将显示我们建议的子方框图的链接。
采用驱动IC和外部驱动MOSFET的无刷电机驱动电路示例
具有机械开关旋转切换功能的有刷电机驱动电路示例
采用MOSFET的H桥带旋转开关功能的有刷电机驱动电路示例
使用运算放大器和LDO的微控制器电源和信号输入等外围电路示例
用于电池充电的AC-DC电源电路示例
采用驱动IC和外部驱动MOSFET的无刷电机驱动电路示例
器件型号 | ||||
---|---|---|---|---|
Toshiba Package Name | P-WQFN40-0606-0.50-003 | P-WQFN40-0606-0.50-003 | P-VQFN32-0505-0.50-007 | P-VQFN32-0505-0.50-007 |
VOUT (Max) [V] | 80 | 80 | 80 | 80 |
IOUT (Max) [A] | 2 | 2 | 2 | 2 |
VM [V] | 8 to 75 | 8 to 75 | 8 to 75 | 8 to 75 |
RON (Typ.) [Ω] |
器件型号 | ||||
---|---|---|---|---|
Toshiba Package Name | P-WQFN40-0606-0.50-003 | P-WQFN40-0606-0.50-003 | P-VQFN32-0505-0.50-007 | P-VQFN32-0505-0.50-007 |
VOUT (Max) [V] | 80 | 80 | 80 | 80 |
IOUT (Max) [A] | 2 | 2 | 2 | 2 |
VM [V] | 8 to 75 | 8 to 75 | 8 to 75 | 8 to 75 |
RON (Typ.) [Ω] |
器件型号 | ||||
---|---|---|---|---|
Toshiba Package Name | DSOP Advance | DSOP Advance | SOP Advance | SOP Advance |
VDSS (Max) [V] | 30 | 40 | 40 | 40 |
ID (Max) [A] | 412 | 340 | 340 | 400 |
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 10.0 [V] | 0.0006 | 0.0008 | 0.00085 | 0.00074 |
Polarity | N-ch | N-ch | N-ch | N-ch |
器件型号 | ||||
---|---|---|---|---|
Toshiba Package Name | SOP Advance | SOP Advance(N) | DPAK | DPAK |
VDSS (Max) [V] | 80 | 80 | 80 | 80 |
ID (Max) [A] | 120 | 86 | 84 | 62 |
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 10.0 [V] | 0.00243 | 0.004 | 0.0051 | 0.0069 |
Polarity | N-ch | N-ch | N-ch | N-ch |
具有机械开关旋转切换功能的有刷电机驱动电路示例
器件型号 | |||
---|---|---|---|
Toshiba Package Name | SOT-23 (SOT23) | SOT-23 (SOT23) | SOT-323 (USM) |
VCEO (Max) [V] | -50 | 50 | 50 |
IC (Max) [A] | -0.2 | 0.2 | 0.15 |
Polarity | PNP | NPN | NPN |
器件型号 | ||||
---|---|---|---|---|
Toshiba Package Name | DSOP Advance | DSOP Advance | SOP Advance | SOP Advance |
VDSS (Max) [V] | 30 | 40 | 40 | 40 |
ID (Max) [A] | 412 | 340 | 340 | 400 |
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 10.0 [V] | 0.0006 | 0.0008 | 0.00085 | 0.00074 |
Polarity | N-ch | N-ch | N-ch | N-ch |
器件型号 | ||||
---|---|---|---|---|
Toshiba Package Name | SOP Advance | SOP Advance(N) | DPAK | DPAK |
VDSS (Max) [V] | 80 | 80 | 80 | 80 |
ID (Max) [A] | 120 | 86 | 84 | 62 |
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 10.0 [V] | 0.00243 | 0.004 | 0.0051 | 0.0069 |
Polarity | N-ch | N-ch | N-ch | N-ch |
采用MOSFET的H桥带旋转开关功能的有刷电机驱动电路示例
器件型号 | ||||
---|---|---|---|---|
Toshiba Package Name | DSOP Advance | DSOP Advance | SOP Advance | SOP Advance |
VDSS (Max) [V] | 30 | 40 | 40 | 40 |
ID (Max) [A] | 412 | 340 | 340 | 400 |
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 10.0 [V] | 0.0006 | 0.0008 | 0.00085 | 0.00074 |
Polarity | N-ch | N-ch | N-ch | N-ch |
器件型号 | ||||
---|---|---|---|---|
Toshiba Package Name | SOP Advance | SOP Advance(N) | DPAK | DPAK |
VDSS (Max) [V] | 80 | 80 | 80 | 80 |
ID (Max) [A] | 120 | 86 | 84 | 62 |
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 10.0 [V] | 0.00243 | 0.004 | 0.0051 | 0.0069 |
Polarity | N-ch | N-ch | N-ch | N-ch |
使用运算放大器和LDO的微控制器电源和信号输入等外围电路示例
器件型号 | |
---|---|
Toshiba Package Name | SOT-353F (UFV) |
VCC (Max) [V] | 5.5 |
VCC, VEE (Max) [V] | +/-2.75 |
器件型号 | |
---|---|
Toshiba Package Name | SOT-25 (SMV) |
IOUT (Max) [mA] | 150 |
VOUT [V] | 1.8 to 5.0 |
Series | TXZ+TM 4A Series | TX04 Series | TX03 Series |
---|---|---|---|
Group | M4K Group | M470 Group | M370 Group |
用于电池充电的AC-DC电源电路示例
器件型号 | |||
---|---|---|---|
Toshiba Package Name | SOT-23 (SOT23) | SOT-23 (SOT23) | SOT-323 (USM) |
VCEO (Max) [V] | -50 | 50 | 50 |
IC (Max) [A] | -0.2 | 0.2 | 0.15 |
Polarity | PNP | NPN | NPN |
器件型号 | |||
---|---|---|---|
Toshiba Package Name | SOT-1220 (UDFN6B) | SOT-1118 (UDFN6) | SOT-1220 (UDFN6B) |
VDSS (Max) [V] | 30 | 30 | -30 |
ID (Max) [A] | 15 | 4 | -10 |
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 4.5 [V] | 0.012 | 0.064 | 0.028 |
Polarity | N-ch | N-ch×2 | P-ch |
器件型号 | |
---|---|
Toshiba Package Name | SOT-353F (UFV) |
VCC (Max) [V] | 5.5 |
VCC, VEE (Max) [V] | +/-2.75 |
这些文档对推荐的半导体产品的要点及其特性进行了说明。请参考其进行产品选择。
您可以根据实际需求选择和下载电源单元的各种基本拓扑,以便在仿真环境中验证MOSFET的性能。
您可以根據實際要求選擇和下載馬達驅動IC的各種基本拓撲結構,例如3相逆變器電路,以驗證MOSFET和其他元件在您的模擬環境中的性能。
您可使用该仿真器进行电路仿真,无需配置评估环境,即可进行预验证。注册成为会员即可免费使用。
我们提供用于产品电路板开发的仿真数据、封装的3D模型以及焊盘图案模型(2D模型)。
MCU Motor Studio具有专用于东芝 TXZ+TM族高级系列微控制器的PC工具和电机控制固件。