此参考设计提供了多个非隔离降压DC-DC转换器电源的设计指南、数据和其他内容。多种电源针对各种输出、负载和电路板安装区域进行了优化。
输入电压 | DC 12V |
---|---|
输出电压/电流 | 5V/5A、5V/8A、5V/12A、3.3V/10A、3.3V/13.3A、3.3V/18.2A、1.5V/10A、1.05V/10A |
优化 | 每种设计都针对50%负载和100%负载以及小尺寸时的效率进行了优化 |
设计变化 | 24 |
我们向设计人员提供电路操作概要和设计要点说明等资料。请单击每个选项卡,将其用于电路设计。
我们提供可加载到EDA工具中的电路数据、PCB布局数据以及PCB制造中使用的数据。多个工具供应商为您提供了多种格式。您可以使用您的工具进行自由编辑。
器件型号 | 器件目录 | 搭载部位・数量 | 说明 |
---|---|---|---|
功率MOSFET(N沟道单VDSS≤30V) | 高边 | N沟道MOSFET,30V,0.0032Ω@10V,SOP Advance,U-MOSⅧ-H | |
功率MOSFET(N沟道单VDSS≤30V) | 高边 | N沟道MOSFET,30V,0.004Ω@10V,SOP Advance,U-MOSⅧ-H | |
功率MOSFET(N沟道单VDSS≤30V) | 高边/低边 | N沟道MOSFET,30V,0.0089Ω@10V,SOP Advance,U-MOSⅧ-H | |
功率MOSFET(N沟道单VDSS≤30V) | 高边/低边 | N沟道MOSFET,30V,0.011Ω@10V,SOP Advance,U-MOSⅧ-H | |
功率MOSFET(N沟道单VDSS≤30V) | 高边 | N沟道MOSFET,30V,0.0043Ω@10V,TSON Advance,U-MOSⅧ-H | |
功率MOSFET(N沟道单VDSS≤30V) | 高边/低边 | N沟道MOSFET,30V,0.0089Ω@10V,TSON Advance,U-MOSⅧ-H | |
功率MOSFET(N沟道单VDSS≤30V) | 高边 | N沟道MOSFET,30V,0.011Ω@10V,TSON Advance,U-MOSⅧ-H | |
功率MOSFET(N沟道单VDSS≤30V) | 低边 | N沟道MOSFET,30V,0.00065Ω@10V,SOP Advance(N),U-MOSⅨ-H | |
功率MOSFET(N沟道单VDSS≤30V) | 低边 | N沟道MOSFET,30V,0.00092Ω@10V,SOP Advance(N),U-MOSⅨ-H | |
功率MOSFET(N沟道单VDSS≤30V) | 低边 | N沟道MOSFET,30V,0.002Ω@10V,SOP Advance,U-MOSⅨ-H | |
功率MOSFET(N沟道单VDSS≤30V) | 低边 | N沟道MOSFET,30V,0.0029Ω@10V,SOP Advance,U-MOSⅨ-H | |
功率MOSFET(N沟道单VDSS≤30V) | 低边 | N沟道MOSFET,30V,0.0048Ω@10V,SOP Advance,U-MOSⅨ-H | |
功率MOSFET(N沟道单VDSS≤30V) | 低边 | N沟道MOSFET,30V,0.0016Ω@10V,TSON Advance,U-MOSⅨ-H | |
功率MOSFET(N沟道单VDSS≤30V) | 低边 | N沟道MOSFET,30V,0.0029Ω@10V,TSON Advance,U-MOSⅨ-H | |
功率MOSFET(N沟道单VDSS≤30V) | 低边 | N沟道MOSFET,30V,0.0052Ω@10V,TSON Advance,U-MOSⅨ-H |
我们提供有助于设计和研究相似电路的参考资料,例如已安装产品的应用说明。请单击每个选项卡使用这些资料。