Application | Consumer equipment / General purpose power supply |
---|---|
Feature | Wide range input voltage / Low output noise voltage |
Output Type | Fixed Output |
Overcurrent protection | Y |
Thermal shutdown | Y |
RoHS Compatible Product(s) (#) | Available |
本产品为量产产品,新设计中还推荐使用以下新产品。
器件型号 | 兼容性 | 备注 |
---|---|---|
TCR1HF50B | Almost same package but similar characteristics | - |
Toshiba Package Name | SOT-25 (SMV) |
---|---|
Package Image | |
JEITA | SC-74A |
Package Code | SOT-25 |
Pins | 5 |
Mounting | Surface Mount |
Width×Length×Height (mm) |
2.9×2.8×1.1 |
Package Dimensions | 查看 |
Land pattern dimensions | 查看 |
CAD data (Symbol, Footprint and 3D model) |
Download from UltraLibrarian® in your desired CAD format (Note) |
Please refer to the link destination to check the detailed size.
(Note) Ultra Librarian® is a Registered trademark and CAD data library of EMA (EMA Design Automation, Inc.).
项目 | 符号 | 值 | 单位 |
---|---|---|---|
Input Voltage | VIN | 15 | V |
Power Dissipation (mounted on glass-epoxy board(30mm×30mm)) | PD | 380 | mW |
项目 | 符号 | 条件 | 值 | 单位 |
---|---|---|---|---|
Operating Output Current (Max) | IOUT | - | 200 | mA |
Operating Input Voltage * | VIN | - | 2.4 to 15 | V |
Output Voltage (Typ.) | VOUT | - | 5.0 | V |
Output Voltage Lineup | VOUT | - | 1.5 to 5.0 | V |
Quiescent Current (Typ.) * | IB(ON) | IOUT=0mA | 170 | μA |
Dropout Voltage (Typ.) * | VDO | IOUT=0.05A | 130 | mV |
Ripple Rejection Ratio (Typ.) * | R.R. | f=1kHz | 70 | dB |
Output Noise Voltage (Typ.) * | VNO | - | 30 | μVrms |
Operating Temperature | Topr | - | -40 to 85 | ℃ |
Output Capacitance | COUT | - | ≥10 | μF |
*: Representative value, Please refer to the datasheet for details.