低功耗和小型化等对于智能音响的设计非常重要。东芝提供了适用于电源单元、传感器信号输入单元、显示单元等的各种半导体产品的信息以及电路配置示例。
单击总方框图中想要查看详细信息的区域。将显示我们建议的子方框图的链接。
采用具有各种保护功能器件的电源电路示例
使用外部器件的无线通信电路示例
光度感应器电路示例
摄像头模块电路示例
LCD背光驱动电路示例
图像处理处理器外围电路示例
采用具有各种保护功能器件的电源电路示例
器件型号 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Toshiba Package Name | SOD-962 (SL2) | SOD-962 (SL2) | SOD-962 (SL2) | SOD-962 (SL2) | SOD-882 (CST2) | SOD-882 (CST2) |
VESD (Max) [kV] | +/-20 | +/-8 | +/-15 | +/-23 | +/-30 | +/-30 |
IR (Max) [µA] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Rdyn (Typ.) [Ω] | 0.5 | 1.05 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
CT (Typ.) [pF] @ VR = 0 [V], f = 1 [MHz] | 0.2 | 0.12 | 0.2 | 11 | 41 | 45 |
使用外部器件的无线通信电路示例
器件型号 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Toshiba Package Name | WCSP4F | DFN4F | WCSP4F | SOT-553 (ESV) | SOT-25 (SMV) |
IOUT (Max) [mA] | 500 | 300 | 300 | 200 | 200 |
VOUT [V] | 0.9 to 5.0 | 0.9 to 4.5 | 0.8 to 5.0 | 0.8 to 3.6 | 1.5 to 5.0 |
器件型号 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Toshiba Package Name | SOD-962 (SL2) | SOD-962 (SL2) | SOD-962 (SL2) | SOD-962 (SL2) | SOD-882 (CST2) | SOD-882 (CST2) |
VESD (Max) [kV] | +/-20 | +/-8 | +/-15 | +/-23 | +/-30 | +/-30 |
IR (Max) [µA] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Rdyn (Typ.) [Ω] | 0.5 | 1.05 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
CT (Typ.) [pF] @ VR = 0 [V], f = 1 [MHz] | 0.2 | 0.12 | 0.2 | 11 | 41 | 45 |
光度感应器电路示例
器件型号 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Toshiba Package Name | WCSP4F | DFN4F | WCSP4F | SOT-553 (ESV) | SOT-25 (SMV) |
IOUT (Max) [mA] | 500 | 300 | 300 | 200 | 200 |
VOUT [V] | 0.9 to 5.0 | 0.9 to 4.5 | 0.8 to 5.0 | 0.8 to 3.6 | 1.5 to 5.0 |
器件型号 | |
---|---|
Toshiba Package Name | SOT-353F (UFV) |
VCC (Max) [V] | 5.5 |
VCC, VEE (Max) [V] | +/-2.75 |
摄像头模块电路示例
器件型号 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Toshiba Package Name | WCSP4F | DFN4F | WCSP4F | SOT-553 (ESV) | SOT-25 (SMV) |
IOUT (Max) [mA] | 500 | 300 | 300 | 200 | 200 |
VOUT [V] | 0.9 to 5.0 | 0.9 to 4.5 | 0.8 to 5.0 | 0.8 to 3.6 | 1.5 to 5.0 |
器件型号 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Toshiba Package Name | SOD-962 (SL2) | SOD-962 (SL2) | SOD-962 (SL2) | SOD-962 (SL2) | SOD-882 (CST2) | SOD-882 (CST2) |
VESD (Max) [kV] | +/-20 | +/-8 | +/-15 | +/-23 | +/-30 | +/-30 |
IR (Max) [µA] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Rdyn (Typ.) [Ω] | 0.5 | 1.05 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
CT (Typ.) [pF] @ VR = 0 [V], f = 1 [MHz] | 0.2 | 0.12 | 0.2 | 11 | 41 | 45 |
LCD背光驱动电路示例
器件型号 | |||
---|---|---|---|
Toshiba Package Name | SOT-23F | SOT-1220 (UDFN6B) | SOT-883 (CST3) |
VDSS (Max) [V] | 60 | 40 | 30 |
ID (Max) [A] | 6 | 12 | 0.1 |
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 4.5 [V] | 0.051 | 0.0173 | |
Polarity | N-ch | N-ch | N-ch |
器件型号 | ||
---|---|---|
Toshiba Package Name | SOD-323 (USC) | SOD-882 (CST2) |
VRRM (Max) [V] | ||
VR (Max) [V] | 30 | 40 |
CT (Typ.) [pF] | 170 | 28 |
图像处理处理器外围电路示例
器件型号 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Toshiba Package Name | SOD-962 (SL2) | SOD-962 (SL2) | SOD-962 (SL2) | SOD-962 (SL2) | SOD-882 (CST2) | SOD-882 (CST2) |
VESD (Max) [kV] | +/-20 | +/-8 | +/-15 | +/-23 | +/-30 | +/-30 |
IR (Max) [µA] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Rdyn (Typ.) [Ω] | 0.5 | 1.05 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
CT (Typ.) [pF] @ VR = 0 [V], f = 1 [MHz] | 0.2 | 0.12 | 0.2 | 11 | 41 | 45 |
这些文档对推荐的半导体产品的要点及其特性进行了说明。请参考其进行产品选择。
您可以根据实际需求选择和下载电源单元的各种基本拓扑,以便在仿真环境中验证MOSFET的性能。
您可以根據實際要求選擇和下載馬達驅動IC的各種基本拓撲結構,例如3相逆變器電路,以驗證MOSFET和其他元件在您的模擬環境中的性能。
您可使用该仿真器进行电路仿真,无需配置评估环境,即可进行预验证。注册成为会员即可免费使用。
我们提供用于产品电路板开发的仿真数据、封装的3D模型以及焊盘图案模型(2D模型)。
MCU Motor Studio具有专用于东芝 TXZ+TM族高级系列微控制器的PC工具和电机控制固件。