This webpage doesn't work with Internet Explorer. Please use the latest version of Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox or Safari.
请输入3个以上字符
The information presented in this cross reference is based on TOSHIBA's selection criteria and should be treated as a suggestion only. Please carefully review the latest versions of all relevant information on the TOSHIBA products, including without limitation data sheets and validate all operating parameters of the TOSHIBA products to ensure that the suggested TOSHIBA products are truly compatible with your design and application.
Please note that this cross reference is based on TOSHIBA's estimate of compatibility with other manufacturers' products, based on other manufacturers' published data, at the time the data was collected.
TOSHIBA is not responsible for any incorrect or incomplete information. Information is subject to change at any time without notice.
请输入3个以上字符
该页面可以获取PSpice®模型文件
产品 | 文件类型 | PSpice下载 | 电机类型 | 输出电压(V) | 输出电流(A) | 特点 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TB9051 | zip | (36KB) | 直流有刷 | 28 | 6 | 车用PWM型单通道H桥直流有刷电机驱动IC | 2017/10/30 |
TB62216 | zip | (44KB) | 直流有刷 | 40 | 2.5 | 2个直流有刷电机或1个步进电机 | 2015/07/06 |
TB6552 | zip | (40KB) | 直流有刷 | 15 | 1 | 直流电机用双桥驱动IC | 2016/12/06 |
TB6569 | zip | (56KB) | 直流有刷 | 50 | 4.5 | 基于PWM控制的直流电机用全桥驱动IC | 2016/07/08 |
TB6643 | zip | (41KB) | 直流有刷 | 50 | 4.5 | 直流电机用全桥驱动IC | 2016/07/05 |
TB67H301 | zip | (58KB) | 直流有刷 | 40 | 3 | 直流有刷电机用单桥驱动IC | 2017/07/31 |
TB67H303 | zip | (53KB) | 直流有刷 | 42 | 8 | 直流电机用全桥驱动IC | 2015/10/08 |
TB67H400A | zip | (71KB) | 直流有刷 | 50 | 4 | 2个电机(正常模式)、1个电机(大模式) | 2014/12/04 |
TB67H401 | zip | (55KB) | 直流有刷 | 50 | 3 | 双H桥模式直流有刷电机驱动IC | 2019/05/23 |
TB67H452 | zip | (69KB) | 直流有刷 | 40 | 3.5 | PWM斩波式4通道H桥电机驱动IC | 2018/09/04 |
TB67Z800 | zip | (41KB) | 直流有刷 | 25 | 3 | 3通道半桥驱动IC | 2015/10/08 |
TC78H610 | zip | (29KB) | 直流有刷 | 18 | 1 | 双H桥驱动IC | 2015/10/08 |
TC78H620 | zip | (37KB) | 直流有刷 | 18 | 1 | 直接脉宽调制控制、待机功能 | 2016/02/29 |
TC78H611 | zip | (39KB) | 直流有刷 | 18 | 1.1 | 直流电机用双H桥驱动IC | 2018/03/30 |
TC78H630 | zip | (24KB) | 直流有刷 | 18 | 2.1 | 直流电机用单H桥驱动IC | 2018/03/30 |
TC78H651 | zip | (35KB) | 直流有刷 | 6 | 1.6 | 1.8V双桥驱动IC | 2019/01/07 |
TB67H450 | zip | (26KB) | 直流有刷 | 50 | 3.5 | PWM斩波式双步进电机驱动IC | 2020/01/21 |
TC78H653 | zip | (22KB) | 直流有刷 | 8 | 2 | 1.8V双H桥驱动IC | 2020/01/29 |
TC78H660 | zip | (55KB) | 直流有刷 | 16 | 2 | 双H桥驱动IC | 2020/03/31 |
产品 | 文件类型 | PSpice下载 | 电机类型 | 输出电压(V) | 输出电流(A) | 特点 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TB6575 | zip | (85KB) | 直流无刷 | 5.5 | 0.02 | 3相全波直流无刷电机的PWM无传感器控制器 | 2018/10/18 |
TB6585 | zip | (90KB) | 直流无刷 | 45 | 1.8 | 直流无刷电机用3相正弦波PWM驱动IC | 2016/03/11 |
TB67B054FTG | zip | (102KB) | 直流无刷 | 18 | 0.002 | 正弦波PWM无刷电机控制 | 2019/03/15 |
TC78B002 | zip | (37KB) | 直流无刷(单相) | 18 | 1.5 | 模拟电压输入,伪正弦波 | 2014/12/04 |
TC78B006 | zip | (77KB) | 直流无刷(单相) | 40 | 0.02 | 预驱动IC型,直接脉宽调制输入,伪正弦波 | 2015/05/12 |
TC78B006B | zip | (58KB) | 直流无刷(单相) | 40 | 0.02 | 预驱动IC型,模拟电压输入,伪正弦波 | 2015/05/12 |
TC78B015A | zip | (139KB) | 直流无刷 | 36 | 3 | 带有150度梯形PWM斩波器系统的3相全波直流无刷电机 | 2019/08/30 |
TC78B016 | zip | (99KB) | 直流无刷 | 40 | 3 | 直流无刷电机用3相正弦波PWM驱动IC | 2017/08/21 |
TC78B025 | zip | (165KB) | 直流无刷 | 16 | 3.5 | 带闭环速度控制功能的1霍尔正弦波PWM驱动IC用于3相直流无刷电机 | 2020/09/29 |
产品 | 文件类型 | PSpice下载 | 电机类型 | 输出电压(V) | 输出电流(A) | 特点 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TB62209 | zip | (61KB) | 步进(双极型) | 40 | 1.8 | 采用PWM斩波式的步进电机驱动IC | 2017/03/08 |
TB62214A | zip | (46KB) | 步进(双极型) | 40 | 2 | 1/4步,时钟打卡 | 2014/12/04 |
TB62218A | zip | (45KB) | 步进(双极型) | 40 | 2 | 1/4步,相导入 | 2015/05/12 |
TB6600 | zip | (57KB) | 步进(双极型) | 50 | 5 | PWM斩波式双极步进电机驱动IC | 2015/10/08 |
TB67S101A | zip | (38KB) | 步进(双极型) | 50 | 4 | 相控制双极步进电机驱动IC | 2017/02/06 |
TB67S109A | zip | (99KB) | 步进(双极型) | 50 | 4 | 1/32步,时钟打卡 | 2014/12/04 |
TB67S149 | zip | (83KB) | 步进(单极型) | 84 | 5 | 1/32步,时钟打卡 | 2015/05/12 |
TB67S158 | zip | (44KB) | 步进(单极型) | 80 | 1.5 | 采用3种功能模式的恒压控制DMOS驱动IC | 2016/02/29 |
TB67S179 | zip | (54KB) | 步进(双极型) | 80 | 1.5 | 时钟控制的2相单极步进电机驱动IC | 2017/03/31 |
TB67S209 |
zip | (58KB) | 步进(双极型) | 50 | 4 | 采用PWM斩波式的步进电机驱动IC | 2017/09/26 |
TB67S269 | zip | (104KB) | 步进(双极型) | 50 | 2 | 1/32步,时钟打卡 | 2015/05/12 |
TB67S508 | zip | (77KB) | 步进(双极型) | 40 | 3 | 恒流2相双极步进电机驱动IC | 2018/06/21 |
TC78S122 | zip | (68KB) | 步进(双极型) | 40 | 3.5 | PWM斩波式双步进电机驱动IC | 2017/03/31 |
TC78H621 | zip | (43KB) | 步进(双极型) | 18 | 1.1 | 步进电机用双H桥驱动IC | 2018/03/30 |
TB67S111 | zip | (30KB) | 步进(单极型) | 40 | 1.5 | 全并联控制的电磁阀驱动IC/单极电机驱动IC | 2018/11/30 |
TB67S249 | zip | (96KB) | 步进(双极型) | 50 | 4.5 | 恒流2相双极步进电机驱动IC | 2019/09/17 |
TB67S128 | zip | (120KB) | 步进(双极型) | 44 | 5 | 时钟输入和串行控制双极步进电机驱动IC,1/128步进操作 | 2019/11/27 |
* PSpice®是Cadence Design Systems, Inc.的注册商标。
* 本文提及的公司名称、产品名称和服务名称可能是其各自公司的商标。