Description | 8-bit microcontrollers with LCD driver supporting 128 pixels |
---|---|
RoHS Compatible Product(s) (#) | Please contact us. |
计划停产,新设计中不推荐使用。
器件型号 | 兼容性 | 备注 |
---|---|---|
TLCS-870/C1 Series | - | 8-bit microcontrollers, Operating voltage range (typ.) 1.8 to 5.5V, Operating one instruction cycle in a single clock cycle, Address space up to 128 Kbytes |
Toshiba Package Name | P-QFP64-1414-0.80C |
---|---|
Pins | 64 |
Mounting | Surface Mount |
属性 | 值 | 单位 |
---|---|---|
number of bits | 8 | bit |
ROM size | 16 | Kbyte |
ROM type | Mask ROM | - |
RAM size | 0.5 | Kbyte |
internal data bus width | 8 | bit |
LED drive capability | 4 | ch |
LCD drive capability | 32 | ch |
UART/SIO | 1 | ch |
A/D converters(8bit) | 8 | ch |
Timer/counter(18bit) | 1 | ch |
Timer/counter(8bit) | 4 | ch |
watchdog timer | Available | - |
dual clock operation | Available | - |
I/O Port | 39 | port |
工作电压 (V) |
工作频率 (MHz) |
工作温度 (degC) |
最短命令执行时间 (μsec) |
---|---|---|---|
4.5 to 5.5 | 1 to 16 | -40 to 85 | 0.25 |
2.7 to 5.5 | 1 to 8 | -40 to 85 | 0.5 |