This webpage doesn't work with Internet Explorer. Please use the latest version of Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox or Safari.
请输入3个以上字符 Search for multiple part numbers fromhere.
The information presented in this cross reference is based on TOSHIBA's selection criteria and should be treated as a suggestion only. Please carefully review the latest versions of all relevant information on the TOSHIBA products, including without limitation data sheets and validate all operating parameters of the TOSHIBA products to ensure that the suggested TOSHIBA products are truly compatible with your design and application.Please note that this cross reference is based on TOSHIBA's estimate of compatibility with other manufacturers' products, based on other manufacturers' published data, at the time the data was collected.TOSHIBA is not responsible for any incorrect or incomplete information. Information is subject to change at any time without notice.
请输入3个以上字符
东芝凭借领先的功率半导体技术,为AI服务器电源提供高效率、低损耗的 MOSFET,帮助客户提升能源利用率,降低数据中心整体运营成本,实现绿 色低碳的AI基础设施建设。
面对AI服务器持续攀升的功率需求和高密度部署趋势,东芝产品具备优异的 开关性能、低导通损耗及高可靠性特性,可广泛应用于PFC、LLC、DC-DC 以及电池备份等关键电源环节。通过提升电源转换效率和功率密度,帮助客 户释放更多机架空间,为AI算力扩展创造更大价值。
| 拓扑结构 |
器件型号 | 封装 | VDSS (V) |
RDS(ON) VGS=10V(最大值) |
|---|---|---|---|---|
| PFC | TK55U60Z1 | TOLL | 600 | 55 |
| TW048U65C | TOLL(SiC) | 650 | 48 | |
| TW027U65C | TOLL(SiC) | 650 | 27 | |
| LLC | TK55U60Z5 | TOLL | 600 | 55 |
| TW048U65C | TOLL(SiC) | 650 | 48 | |
| TW027U65C | TOLL(SiC) | 650 | 27 | |
| 同步整流器 | TPH2R408QM | SOP Advance(N) | 80 | 2.43 |
| TPM1R908QM | SOP Advance(E) | 80 | 1.9 | |
| TPM1R408RH | SOP Advance(E) | 80 | 1.4 | |
| ORing | TPM1R006PL | SOP Advance(E) | 60 | 1 |
| TPH2R408QM | SOP Advance(N) | 80 | 2.43 | |
| TPM1R908QM | SOP Advance(E) | 80 | 1.9 | |
| TPM1R408RH | SOP Advance(E) | 80 | 1.4 |
| 拓扑结构 |
器件型号 | 封装 | VDSS (V) |
RDS(ON) VGS=10V(最大值) |
|---|---|---|---|---|
| HotSwap | 调研中 | |||
| Full-B(±400VIN) 或 LLC(800VIN) |
开发中 | QDPAK(SiC) | 750 | (3) |
| 开发中 | QDPAK(SiC)) | 750 | (6,10,14) | |
| 开发中 | QDPAK(SiC) | 1200 | (7,12,17) | |
| 同步整流器 | TPM1R408RH | SOP Advance(E) | 80 | 1.4 |
| 开发中 | SOP Advance(E) | 80 | (1.1) | |
| ORing | 开发中 | SOP Advance(E) | 60 | (0.75) |
| TPM1R408RH | SOP Advance(E) | 80 | 1.4 | |
| 开发中 | SOP Advance(E) | 80 | (1.1) | |
| 拓扑结构 |
器件型号 | 封装 | VDSS (V) |
RDS(ON) VGS=10V(最大值) |
|---|---|---|---|---|
| 主开关 | TPW4R008NH | DSOP Advance | 80 | 4 |
| TPH3R008QM | SOP Advance(N) | 80 | 3 | |
| 同步整流器 | TPWR8004PL | DSOP Advance | 40 | 0.8 |
| TPMR4904RL | SOP Advance(E) | 40 | 0.49 | |
| TPMR4904RM | SOP Advance(E) | 40 | 0.49 | |
| 混合式开关电容 | 开发中 | DDFN3333(SD) | 15 | (0.45) |
| 开发中 | DDFN3333(SD) | 25 | (0.65) | |
| 开发中 | DDFN3333(SD) | 40 | (1.35) | |
| 开发中 | DDFN3333(SD) | 40 | (1.4) | |
| 开发中 | DDFN3333(SD) | 60 | (1.7) | |
| 开发中 | DDFN3333(SD) | 60 | (1.8) | |
| 开发中 | DDFN3333(SD) | 80 | (3.7) |
| 拓扑结构 |
器件型号 | 封装 | VDSS (V) |
RDS(ON) VGS=10V(最大值) |
|---|---|---|---|---|
| HotSwap | 调研中 | |||
| Full-B(±400VIN) 或 LLC(800VIN) |
开发中 | TOLT(SiC) | 750 | (6,10,14) |
| 开发中 | QDPAK(SiC)) | 750 | (6,10,14) | |
| 开发中 | QDPAK(SiC) | 1200 | (21,25,30) | |
| 同步整流器 | 开发中 | DDFN5060 | 80 | (1.4) |
| 开发中 | DDFN5060 | 80 | (1.1) | |
| 开发中 | DDFN5060(SD) | 80 | (0.92) | |
| 拓扑结构 |
器件型号 | 封装 | VDSS (V) |
RDS(ON) VGS=10V(最大值) |
|---|---|---|---|---|
| HotSwap | 调研中 | |||
| Full-B(±400VIN) 或 LLC(800VIN) |
开发中 | TOLT(SiC) | 750 | (6,10,14) |
| 开发中 | QDPAK(SiC)) | 750 | (6,10,14) | |
| 开发中 | QDPAK(SiC) | 1200 | (21,25,30) | |
| 同步整流器 | 开发中 | DDFN5060 | 40 | (0.49) |
| 开发中 | DDFN5060 | 40 | (0.49) | |
| 开发中 | DDFN5060(SD) | 40 | (0.396) | |
| 开发中 | DDFN5060(SD) | 40 | (0.396) | |
| 开发中 | DDFN5060(SD) | 15 | (0.45) | |
| 开发中 | DDFN5060(SD) | 25 | (0.45) | |
| 开发中 | DDFN5060(SD) | 25 | (0.65) | |
产品亮点:
| 器件型号 | TPM1R408RH | |||
|---|---|---|---|---|
| 绝对最大额定值 | VDSS(V) | 80 | ||
| ID(A)(DC) | Tc=25°C | 288 | ||
| Tch(°C) | 175 | |||
| 电气特性 | RDS(on)(mΩ) | VGS=10V | 最大值 | 1.4 |
| VGS=8V | 最大值 | 1.7 | ||
| Qg(nC) | VGS=10V | 典型值 | 80 | |
| Qsw(nC) | 典型值 | 23 | ||
| Qoss(nC) | 典型值 | 161 | ||
| trr(ns) | 典型值 | 74 | ||
| Qrr(nC) | 典型值 | 115 | ||
| 封装 | 名称 | SOP Advance(E) | ||
| 尺寸(mm) | 典型值 | 4.9×6.1×1.0 | ||
产品亮点
| 器件型号 | TW007D120E | |||
|---|---|---|---|---|
| 绝对最大额定值 | VDSS(V) | 1200 | ||
| ID(A)(DC) | Tc=25°C | 172 | ||
| 电气特性 | RDS(on)(mΩ) | VGS=15V | 典型值 | 7 |
| Vth(V) | VDS=10V | 3.0至5.0 | ||
| Qg(nC) | VGS=15V | 典型值 | 317 | |
| Qgd(nC) | VGS=15V | 典型值 | 33 | |
| Ciss(pF) | VGS=800V | 典型值 | 13972 | |
| VSD(V) | VGS=0V | 典型值 | 3.2 | |
| 封装 | 名称 | QDPAK | ||
电子保险丝/熔断器IC集成了许多高精度和快速响应的功能模块,包括过流、过电压、短路、过热保护等。
电子保险丝能够克服传统保险丝的相关缺陷
产品亮点
| 器件型号 |
VIN输入电压范围 | ILIMIT限流范围 | 压摆率控制 | 恢复方式 | 封装 |
|---|---|---|---|---|---|
| TCKE712BNL | 4.4V~13.2V | 0.51A~3.65A | 可调 | 锁存 | WSON10 3mm×3mm |
| TCKE912NA / TCKE912NL | 2.7V~23V | 0.5A~4.0A | 可调 | 自动重试/锁存 | WSON8 2mm×2mm |
| TCKE903QNA / TCKE905QNA | 2.7V~23V | 0.5A~4.0A | 可调 | 自动重试 | WSON8 2mm×2mm |
| TCKE603RL | 4.0V~30V | 0.5A~2.5A | 固定 | 锁存 | TSOP6F 2.9mm×2.8mm |
| TCKE1401NM | 4.7V~75V | 0.8A~6.0A | 可调 | 自动重试/锁存 | VQFN24D 4mm×4mm |