This webpage doesn't work with Internet Explorer. Please use the latest version of Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox or Safari.
请输入3个以上字符
The information presented in this cross reference is based on TOSHIBA's selection criteria and should be treated as a suggestion only. Please carefully review the latest versions of all relevant information on the TOSHIBA products, including without limitation data sheets and validate all operating parameters of the TOSHIBA products to ensure that the suggested TOSHIBA products are truly compatible with your design and application.
Please note that this cross reference is based on TOSHIBA's estimate of compatibility with other manufacturers' products, based on other manufacturers' published data, at the time the data was collected.
TOSHIBA is not responsible for any incorrect or incomplete information. Information is subject to change at any time without notice.
请输入3个以上字符
本参考设计提供了LED矩阵前照灯的设计指南、数据和其他内容。它根据情况独立控制多个LED的照明。
输入电压 | DC 12V |
---|---|
LED数量 | 42个(6 个LED×7块,6 个白色和 1 个琥珀色) |
LED电源输出 | 恒流500mA×7块,可对每块进行调光控制 |
MCU电源输出 | DC 5V(1A最大值) |
“设计・文档”包括下列文档。
“设计・文件”包括下列文件。
*1:实际PCB是在CR5000BD上设计的。其它文件是由CR5000BD文件制作。
*2:数据在CR5000BD上生成。
器件型号 | 器件目录 | 搭载部位・数量 | 说明 |
---|---|---|---|
XPN3R804NC | MOSFET | 负载开关电路、反接保护电路・2 | 40V/3.8mΩ(典型值)@VGS=10V/TSON Advance(WF) |
TPD7104AF | 智能功率IC | 高边功率MOSFET驱动器・1 | VDD=24V(最大值)/PS-8 |
XPN2400ANC | MOSFET | 升压电源电路・7 | 100V/19.7mΩ(典型值)@VGS=10V/TSON Advance(WF) |
CMF02A | 整流二极管 | 升压电源电路・7 | 600V/1A/trr=100ns/M-FLAT |
CUZ6V8 | 齐纳二极管 | 升压电源电路・7 | VZ=6.8V/0.2W/USC |
SSM6K809R | MOSFET | LED调光控制电路・7 | 60V/36 mΩ(典型值)@VGS=10V/TSOP6F |
TB9005FNG | 车载CPU稳压器 | CPU供电电路 ・1 | 5V VOUT/0.6W/SSOP20 |
TTA005 | 双极晶体管 | CPU供电电路 ・1 | PNP/-50V/新PW-Mold |
SSM6J808R | MOSFET | LED照明控制电路 ・42 | -40V/35mΩ(典型值)@VGS=-10V/TSOP6F |
RN1907FE | 偏置电阻内置晶体管 | LED照明控制电路 ・21 | NPN×2/50V/SOT-563 (ES6) |
XCUZ16V | 齐纳二极管 | LED照明控制电路 ・42 | VZ=16V/0.2W/USC |
* Cadence、Cadence徽标、OrCAD和OrCAD徽标是Cadence Design Systems, Inc.的商标或注册商标。
* 本文提及的公司名称、产品名称和服务名称可能是其各自公司的商标。