Description | The M460 Group of microcontrollers are best suited to applications such as printers, AV systems and industrial equipment. |
---|---|
RoHS Compatible Product(s) (#) | Available |
Dry Packed Products | Available |
Toshiba Package Name | P-LQFP100-1414-0.50-002 |
---|---|
Package Image | |
Pins | 100 |
Mounting | Surface Mount |
Package Dimensions | 查看 |
Land pattern dimensions | 查看 |
Please refer to the link destination to check the detailed size.
属性 | 值 | 单位 |
---|---|---|
Group Name | M460 | - |
Number of bits | 32 | bit |
ROM size | 1024 | Kbyte |
ROM type | Flash | - |
RAM size | 514 | Kbyte |
DMA controllers | 32 | ch |
DMA controllers units | 3 | units |
SLC NAND flash memory controller | 1 | ch |
External bus interface(EBIF) | Available | - |
Full UART | 2 | ch |
UART/SIO | 4 | ch |
I2C | 3 | ch |
A/D converters(12bit) | 8 | ch |
Number of A/D converter(12bit) units | 1 | units |
Timer/counter(16bit) | 8 | ch |
Multi-Purpose Timer(MPT) | 4 | ch |
watchdog timer | Available | - |
SSP | 3 | ch |
Interrupt controllers | 16 | pins |
Voltage detecting circuit | Available | - |
RTC | 1 | ch |
Clock gear function | Available | - |
trace func | Available | - |
On-chip debug function | Available | - |
I/O Port | 71 | port |
工作电压 (V) |
工作频率 (MHz) |
工作温度 (degC) |
最短命令执行时间 (μsec) |
---|---|---|---|
2.7 to 3.6 | 1 to 120 | -40 to 85 | 0.0083 |