此参考设计中,在一个小型印刷电路板(PCB)上实现了具有2个输入和1个输出的电源多路复用器电路。我们现已在已开发的电源多路复用器电路参考设计中增加了使用共漏极MOSFET的应用电路。该参考电路通过将东芝多种产品线中的MOSFET栅极驱动IC和齐纳二极管等器件进行理想组合,可以实现BBM和MBB模式的切换。
Click on components for more details
电路 | 双输入单输出电源多路复用器电路 |
---|---|
输入VINA/输入VINB | 9V/20V |
输出电流(最大值) | 3A |
我们向设计人员提供电路操作概要和设计要点说明等资料。请单击每个选项卡,将其用于电路设计。
我们提供可加载到EDA工具中的电路数据、PCB布局数据以及PCB制造中使用的数据。多个工具供应商为您提供了多种格式。您可以使用您的工具进行自由编辑。
器件型号 | 器件目录 | 搭载部位・数量 | 说明 |
---|---|---|---|
齐纳二极管 | 模组板 | 12V齐纳二极管,SOD-323HE(US2H) | |
齐纳二极管 | 模组板 | 24V整流二极管,SOD-323HE(US2H) | |
小信号肖特基势垒二极管 | 模组板 | 30V/0.1A肖特基势垒二极管,SOD-962(SL2) | |
小信号MOSFET | 模组板 | N沟道MOSFET,30V,0.1A,3.6Ω@4V,CST3C | |
小信号MOSFET | 模组板 | N沟道MOSFET,60V,0.15A,3.9Ω@10V,CST3C | |
功率MOSFET(N沟道双型) | 模组板 | N沟道×2共漏极MOSFET,30V,14.0A,9.9mΩ@10V,TCSPAG-341501 | |
比较器(CMOS) | 模组板 | 单比较器( CMOS),5.5V,+/-2.75V,MP6C | |
L-MOS SHS系列(TC74LCX等效产品) | 模组板 | 单门逻辑(L-MOS),反向器, SOT-765(US8) | |
负载开关IC | 模组板 | 2.7V至28V外部MOSFET驱动IC,WCSP6G | |
负载开关IC | 模组板 | 2.7V至28V外部MOSFET驱动IC,WCSP6G | |
低压差(LDO)线性稳压器 | 模组板 | 高电压、低静态电流、快速负载瞬态CMOS线性稳压器 | |
功率MOSFET(N沟道单型,30V<VDSS≤60V) | 基板 | N沟道MOSFET,40V,0.00085Ω@10V,SOP Advance(N),U-MOSⅨ-H | |
负载开关IC | 基板 | 2.7V至28V外部MOSFET驱动IC,WCSP6E | |
L-MOS SHS系列(TC74LCX等效产品) | 基板 | 单门逻辑(L-MOS),施密特缓冲器,SOT-363(US6) | |
74HC CMOS逻辑IC系列 | 基板 | 双单稳态多谐振荡器,SOIC16 | |
点调节器(单路输出) | 基板 | 200mA固定输出LDO稳压器4.8V,SOT-25(SMV) | |
偏置电阻内置晶体管(BRT) | 基板 | NPN偏置电阻内置晶体管(BRT),47kΩ/47kΩ,SOT-723(VESM) | |
偏置电阻内置晶体管(BRT) | 基板 | PNP偏置电阻内置晶体管(BRT),10kΩ/10kΩ,SOT-723(VESM) | |
开关二极管 | 基板 | 80V/0.1A开关二极管,SOD-523(ESC) |
我们提供有助于设计和研究相似电路的参考资料,例如已安装产品的应用说明。请单击每个选项卡使用这些资料。