12V电源线N沟道MOSFET开关控制和反接保护电路示例
器件型号 | 额定漏极电流[A] | 导通电阻(最大值) |
封装 |
---|---|---|---|
XPN3R804NC | 40 | 3.8 | TSON Advance(WF) |
TK1R4S04PB | 120 | 1.35 | DPAK+ |
XPHR7904PS | 150 | 0.79 | SOP Advance(WF) |
TPWR7904PB | 150 | 0.79 | DSOP Advance(WF)L |
XPJR6604PB* | (200) | (0.66) | S-TOGL™ |
XPQR3004PB | 400 | 0.30 | L-TOGL™ |
*:开发中(括号内的数值为暂定规格。规格如有更改,恕不另行通知。)
器件型号 | SSM3K7002KF | SSM3J168F | SSM3J66MFV | |
---|---|---|---|---|
封装 | S-Mini (SOT-346) | S-Mini (SOT-346) | VESM (SOT-723) | |
VDSS[V] | 60 | -60 | -20 | |
ID(A) | 0.4 | -0.4 | -0.8 | |
RDS(ON)@|VGS|=4.5V[Ω] |
典型值 | 1.2 | 1.4 | 0.31 |
最大值 | 1.75 | 1.9 | 0.39 | |
驱动电压[V] | 4.5 | -4.0 | -1.2 | |
极性 | N沟道 | P沟道 | P沟道 |
*表示UFM封装
器件型号 | NPN(BRT) | PNP(BRT) | |
---|---|---|---|
封装 | ES6 (SOT-563) | RN1907FE | RN2907FE |
US6 (SOT-363) | RN1901 | RN2901 | |
VCEO[V] | 50 | -50 | |
IC[mA] | 100 | -100 |
器件型号 | DF3D18FU | DF3D29FU | DF3D36FU |
---|---|---|---|
封装 | USM (SOT-323) | ||
VESD[kV]@ISO 10605 | ±30 | ±30 | ±20 |
VRWM(最大值)[V] | 12 | 24 | 28 |
Ct(典型值/最大值)[pF] | 9/10 | 6.5/8 | |
RDYN(典型值)[Ω] | 0.8 | 1.1 | 1.5 |
*S-TOGL™和L-TOGL™是东芝电子元件及存储装置株式会社的商标。
*本文提及的公司名称,产品名称和服务名称可能是其各自公司的商标。