MG10-D系列硬盘通过全新尖端设计,提供比之前型号更卓越的性能和能效。
行业标准的7200 rpm3.5 英寸HDD提供高达10 TB的存储容量和多种接口选项(SATA和SAS),以及512n和512e扇区选项。还提供支持即时清理擦除(SIE)和自加密驱动器(SED)的型号选项。
外形尺寸 | 3.5英寸 | ||
---|---|---|---|
缓冲区大小 | 512MiB | ||
转速 | 7200rpm | ||
数据传输速度 (持续的)(典型值) |
512e / 4Kn | 268MiB/s | |
512n | 4TB | 227.8MiB/s | |
2/1TB | 211MiB/s | ||
MTTF/MTBF(AFR) | 2 000 000h(0.44%) | ||
重量(最大值) | 10TB | 755g | |
8TB | 730g | ||
6TB | 710g | ||
4TB | 690g | ||
2/1TB | 670g |
容量 | 接口 | 扇区格式 | 可选安全性 | 功耗 |
型号 |
---|---|---|---|---|---|
10 TB | SATA-3.3 | 512e / 4Kn * | 标准 | 5.74 W | MG10ADA10TE |
8 TB | SATA-3.3 | 512e / 4Kn * | 标准 | 4.92 W | MG10ADA800E |
6 TB | SATA-3.3 | 512e / 4Kn * | 标准 | 4.14 W | MG10ADA600E |
4 TB | SATA-3.3 | 512e / 4Kn * | 标准 | 3.49 W | MG10ADA400E |
2 TB | SATA-3.3 | 512e / 4Kn * | 标准 | 2.88 W | MG10ADA200E |
4 TB | SATA-3.3 | 512n | 标准 | 4.21 W | MG10ADA400N |
2 TB | SATA-3.3 | 512n | 标准 | 3.47 W | MG10ADA200N |
1 TB | SATA-3.3 | 512n | 标准 | 2.93 W | MG10ADA100N |
10 TB | SATA-3.3 | 512e / 4Kn * | SIE | 5.74 W | MG10ADA10TEY |
8 TB | SATA-3.3 | 512e / 4Kn * | SIE | 4.92 W | MG10ADA800EY |
6 TB | SATA-3.3 | 512e / 4Kn * | SIE | 4.14 W | MG10ADA600EY |
4 TB | SATA-3.3 | 512e / 4Kn * | SIE | 3.49 W | MG10ADA400EY |
2 TB | SATA-3.3 | 512e / 4Kn * | SIE | 2.88 W | MG10ADA200EY |
4 TB | SATA-3.3 | 512n | SIE | 4.21 W | MG10ADA400NY |
2 TB | SATA-3.3 | 512n | SIE | 3.47 W | MG10ADA200NY |
1 TB | SATA-3.3 | 512n | SIE | 2.93 W | MG10ADA100NY |
10 TB | SATA-3.3 | 512e / 4Kn * | SED | 5.74 W | MG10ADP10TE |
8 TB | SATA-3.3 | 512e / 4Kn * | SED | 4.92 W | MG10ADP800E |
6 TB | SATA-3.3 | 512e / 4Kn * | SED | 4.14 W | MG10ADP600E |
4 TB | SATA-3.3 | 512e / 4Kn * | SED | 3.49 W | MG10ADP400E |
2 TB | SATA-3.3 | 512e / 4Kn * | SED | 2.88 W | MG10ADP200E |
4 TB | SATA-3.3 | 512n | SED | 4.21 W | MG10ADP400N |
2 TB | SATA-3.3 | 512n | SED | 3.47 W | MG10ADP200N |
1 TB | SATA-3.3 | 512n | SED | 2.93 W | MG10ADP100N |
10 TB | SAS-3.0 | 512e / 4Kn * | 标准 | 6.15 W | MG10SDA10TE |
8 TB | SAS-3.0 | 512e / 4Kn * | 标准 | 5.41 W | MG10SDA800E |
6 TB | SAS-3.0 | 512e / 4Kn * | 标准 | 4.55 W | MG10SDA600E |
4 TB | SAS-3.0 | 512e / 4Kn * | 标准 | 3.87 W | MG10SDA400E |
2 TB | SAS-3.0 | 512e / 4Kn * | 标准 | 3.26 W | MG10SDA200E |
4 TB | SAS-3.0 | 512n | 标准 | 4.53 W | MG10SDA400N |
2 TB | SAS-3.0 | 512n | 标准 | 3.85 W | MG10SDA200N |
10 TB | SAS-3.0 | 512e / 4Kn * | SIE | 6.15 W | MG10SDA10TEY |
8 TB | SAS-3.0 | 512e / 4Kn * | SIE | 5.41 W | MG10SDA800EY |
6 TB | SAS-3.0 | 512e / 4Kn * | SIE | 4.55 W | MG10SDA600EY |
4 TB | SAS-3.0 | 512e / 4Kn * | SIE | 3.87 W | MG10SDA400EY |
2 TB | SAS-3.0 | 512e / 4Kn * | SIE | 3.26 W | MG10SDA200EY |
4 TB | SAS-3.0 | 512n | SIE | 4.53 W | MG10SDA400NY |
2 TB | SAS-3.0 | 512n | SIE | 3.85 W | MG10SDA200NY |
10 TB | SAS-3.0 | 512e / 4Kn * | SED | 6.15 W | MG10SDP10TE |
8 TB | SAS-3.0 | 512e / 4Kn * | SED | 5.41 W | MG10SDP800E |
6 TB | SAS-3.0 | 512e / 4Kn * | SED | 4.55 W | MG10SDP600E |
4 TB | SAS-3.0 | 512e / 4Kn * | SED | 3.87 W | MG10SDP400E |
2 TB | SAS-3.0 | 512e / 4Kn * | SED | 3.26 W | MG10SDP200E |
4 TB | SAS-3.0 | 512n | SED | 4.53 W | MG10SDP400N |
2 TB | SAS-3.0 | 512n | SED | 3.85 W | MG10SDP200N |
*默认格式为512e。可转换为4kn格式。