MG10F系列提供22TB的传统磁记录(CMR)容量。该驱动器具有每年550TB的额定工作负载和7,200rpm的性能,采用10盘氦气密封、行业标准3.5英寸的外形尺寸。MG10F可轻松集成到现有驱动器托架中,有助于减少云规模存储基础设施的占用空间和运营负担。
MG10F支持文件、对象和块存储,使其成为关键业务服务器和存储系统的理想选择。MG10F系列具有大存储容量和高的应用程序兼容性及数据可靠性。
外形尺寸 | 3.5英寸 | |
---|---|---|
缓冲区大小 | 512MiB | |
转速 | 7200rpm | |
最大数据传输速度 (持续的)(典型值) |
271MiB/s | |
功耗 (空闲-A) |
SAS | 4.82W |
SATA | 4.35W | |
MTTF/MTBF(AFR) | 2 500 000h(0.35%) | |
重量(最大值) | 720g |
容量 | 接口 | 格式 | 类型 | 型号 |
---|---|---|---|---|
22TB | SAS-3.0 | 512e/4Kn* | 标准 | MG10SFA22TE |
22TB | SAS-3.0 | 512e/4Kn* | SIE | MG10SFA22TEY |
22TB | SAS-3.0 | 512e/4Kn* | SED | MG10SFP22TE |
22TB | SATA-3.3 | 512e/4Kn* | 标准 | MG10AFA22TE |
22TB | SATA-3.3 | 512e/4Kn* | SIE | MG10AFA22TEY |
22TB | SATA-3.3 | 512e/4Kn* | SED | MG10AFP22TE |
20TB | SAS-3.0 | 512e/4Kn* | 标准 | MG10SFA20TE |
20TB | SAS-3.0 | 512e/4Kn* | SIE | MG10SFA20TEY |
20TB | SAS-3.0 | 512e/4Kn* | SED | MG10SFP20TE |
20TB | SATA-3.3 | 512e/4Kn* | 标准 | MG10AFA20TE |
20TB | SATA-3.3 | 512e/4Kn* | SIE | MG10AFA20TEY |
20TB | SATA-3.3 | 512e/4Kn* | SED | MG10AFP20TE |
*默认格式为512e。可转换为4kn格式。