MG09系列采用东芝的第三代9盘氦密封设计,将传统磁记录(CMR)密度提升至每盘2TB,总容量达到18TB。行业标准的3.5英寸外型尺寸可提供7200rpm的性能,并轻松集成到云集存储基础架构,关键业务服务器和存储系统,以及文件和对象存储解决方案中。
东芝创新的磁通控制微波辅助磁记录(FC-MAMR)技术将传统磁记录(CMR)提升到18TB的总容量。技术的发展让MG09系列获得最佳的存储容量和应用程序兼容性,并具有无与伦比的数据可靠性。MG09系列型号配备SATA 6.0Gbit/s或12.0Gbit/s SAS接口,可轻松集成到标准的3.5英寸驱动器托架中,有助于减少云规模存储基础架构,文件和对象存储系统以及关键业务服务器和存储系统的占地面积和运营负担。
| 外形尺寸 | 3.5英寸 | ||
|---|---|---|---|
| 缓冲区大小 | 512MiB | ||
| 转速 | 7200rpm | ||
| 数据传输速度 (持续的)(典型值) |
268MiB/s | ||
| 功耗 (空闲-A) |
SATA | 18TB/16TB | 4.16W |
| 14TB | 3.77W | ||
| 12TB/10TB | 3.30W | ||
| SAS | 18TB/16TB | 4.49W | |
| 14TB | 4.25W | ||
| 12TB/10TB | 3.76W | ||
| MTTF/MTBF(ARF) | 2 500 000h(0.35%) | ||
| 重量(最大值) | 18TB/16TB | 720g | |
| 14TB | 705g | ||
| 12TB//10TB | 690g | ||
| 容量 | 接口 | 格式 | 类型 | 型号 |
|---|---|---|---|---|
| 18TB | SATA-3.3 | 4Kn | 标准 | MG09ACA18TA |
| 18TB | SATA-3.3 | 512e | 标准 | MG09ACA18TE |
| 18TB | SATA-3.3 | 4Kn | SIE | MG09ACA18TAY |
| 18TB | SATA-3.3 | 512e | SIE | MG09ACA18TEY |
| 18TB | SATA-3.3 | 4Kn | SED | MG09ACP18TA |
| 18TB | SATA-3.3 | 512e | SED | MG09ACP18TE |
| 18TB | SAS-3.0 | 4Kn | 标准 | MG09SCA18TA |
| 18TB | SAS-3.0 | 512e | 标准 | MG09SCA18TE |
| 18TB | SAS-3.0 | 4Kn | SIE | MG09SCA18TAY |
| 18TB | SAS-3.0 | 512e | SIE | MG09SCA18TEY |
| 18TB | SAS-3.0 | 4Kn | SED | MG09SCP18TA |
| 18TB | SAS-3.0 | 512e | SED | MG09SCP18TE |
| 16TB | SATA-3.3 | 4Kn | 标准 | MG09ACA16TA |
| 16TB | SATA-3.3 | 512e | 标准 | MG09ACA16TE |
| 16TB | SATA-3.3 | 4Kn | SIE | MG09ACA16TAY |
| 16TB | SATA-3.3 | 512e | SIE | MG09ACA16TEY |
| 16TB | SATA-3.3 | 4Kn | SED | MG09ACP16TA |
| 16TB | SATA-3.3 | 512e | SED | MG09ACP16TE |
| 16TB | SAS-3.0 | 4Kn | 标准 | MG09SCA16TA |
| 16TB | SAS-3.0 | 512e | 标准 | MG09SCA16TE |
| 16TB | SAS-3.0 | 4Kn | SIE | MG09SCA16TAY |
| 16TB | SAS-3.0 | 512e | SIE | MG09SCA16TEY |
| 16TB | SAS-3.0 | 4Kn | SED | MG09SCP16TA |
| 16TB | SAS-3.0 | 512e | SED | MG09SCP16TE |
| 14TB | SATA-3.3 | 4Kn | 标准 | MG09ACA14TA |
| 14TB | SATA-3.3 | 512e | 标准 | MG09ACA14TE |
| 14TB | SATA-3.3 | 4Kn | SIE | MG09ACA14TAY |
| 14TB | SATA-3.3 | 512e | SIE | MG09ACA14TEY |
| 14TB | SATA-3.3 | 4Kn | SED | MG09ACP14TA |
| 14TB | SATA-3.3 | 512e | SED | MG09ACP14TE |
| 14TB | SAS-3.0 | 4Kn | 标准 | MG09SCA14TA |
| 14TB | SAS-3.0 | 512e | 标准 | MG09SCA14TE |
| 14TB | SAS-3.0 | 4Kn | SIE | MG09SCA14TAY |
| 14TB | SAS-3.0 | 512e | SIE | MG09SCA14TEY |
| 14TB | SAS-3.0 | 4Kn | SED | MG09SCP14TA |
| 14TB | SAS-3.0 | 512e | SED | MG09SCP14TE |
| 12TB | SATA-3.3 | 4Kn | 标准 | MG09ACA12TA |
| 12TB | SATA-3.3 | 512e | 标准 | MG09ACA12TE |
| 12TB | SATA-3.3 | 4Kn | SIE | MG09ACA12TAY |
| 12TB | SATA-3.3 | 512e | SIE | MG09ACA12TEY |
| 12TB | SATA-3.3 | 4Kn | SED | MG09ACP12TA |
| 12TB | SATA-3.3 | 512e | SED | MG09ACP12TE |
| 12TB | SAS-3.0 | 4Kn | 标准 | MG09SCA12TA |
| 12TB | SAS-3.0 | 512e | 标准 |
MG09SCA12TE |
| 12TB | SAS-3.0 | 4Kn | SIE | MG09SCA12TAY |
| 12TB | SAS-3.0 | 512e | SIE | MG09SCA12TEY |
| 12TB | SAS-3.0 | 4Kn | SED | MG09SCP12TA |
| 12TB | SAS-3.0 | 512e | SED | MG09SCP12TE |
| 10TB | SATA-3.3 | 4Kn | 标准 | MG09ACA10TA |
| 10TB | SATA-3.3 | 512e | 标准 | MG09ACA10TE |
| 10TB | SATA-3.3 | 4Kn | SIE | MG09ACA10TAY |
| 10TB | SATA-3.3 | 512e | SIE | MG09ACA10TEY |
| 10TB | SATA-3.3 | 4Kn | SED | MG09ACP10TA |
| 10TB | SATA-3.3 | 512e | SED | MG09ACP10TE |
| 10TB | SAS-3.0 | 4Kn | 标准 |
MG09SCA10TA |
| 10TB | SAS-3.0 | 512e | 标准 | MG09SCA10TE |
| 10TB | SAS-3.0 | 4Kn | SIE | MG09SCA10TAY |
| 10TB | SAS-3.0 | 512e | SIE | MG09SCA10TEY |
| 10TB | SAS-3.0 | 4Kn | SED | MG09SCP10TA |
| 10TB | SAS-3.0 | 512e | SED | MG09SCP10TE |