Today Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation and its affiliates (Toshiba) is the storage supplier that owns design, development, manufacturing, sales and other infrastructure functions spanning the enterprise, mobile and retail environments for hard disk drive (HDD) storage products. As one of the leading providers of integrated storage solutions, Toshiba sets many of today’s industry standards for storage technology.
It has remained at the forefront of the storage industry for almost a half of century and has helped product designers realize new and exciting applications that were previously just a figment of someone’s imagination with several new breakthroughs as listed below.
Toshiba will inspire the future of storage technologies with considerable and dedicated research and development.
年度 | 里程碑 | 注 |
---|---|---|
2017 | Released 3.5 inch nearline enterprise HDD with the industry’s first largest 14TB recording capacity with CMR(Conventional Magnetic Recording). | *2 |
2015 | Achieved the industry's largest areal density of 1 Tbpsi (Tera bit per square inch, Tera: 1012) with 2.5-inch HDD. | *2 |
2014 | 推出Toshiba首款适用云端应用程序和分析工作服务器的企业级容量硬盘。 | |
发表Toshiba首款监控用大容量硬盘。 | ||
Toshiba自我加密硬盘通过政府等级的安全防护验证。 | ||
发表业界内15,000转2.5吋容量最大的硬盘,最高可达600GB。 | *2 | |
发表3.5吋近线(nearline)企业级硬盘,容量为5TB,创下业界纪录。 | *2 | |
2013 | 发表Toshiba首款双碟7毫米厚硬盘,1TB的储存容量为业界最高规格。 | *2 |
推出Toshiba首款7,278转、7毫米厚的2.5吋硬盘系列。 | ||
推出业界容量最大的320GB车用级硬盘 | *2 | |
推出Toshiba首款7毫米厚固态混合硬盘,扩充固态混合硬盘产品阵容。 | ||
发表具备磁盘自我加密(SED)、支持加密清除等新安全功能的固态硬盘及硬盘。 | ||
车用级硬盘出货量达2600万。 | ||
2012 | 业界最高规格容量的4TB近线(nearline)硬盘开始出货。 | *2 |
并购Western Digital公司的硬盘制造设备,取得硬盘制造设施。消费级产品的3.5吋硬盘开始出货。 | *1 | |
推出企业级2.5吋硬盘,每分钟转速可达10,500转,容量900GB,为业界最高容量规格。 | *2 | |
推出19nm NAND制程技术客户端固态硬盘,为业界首创。 | ||
2011 | 推出2.5吋硬盘,为业界首创搭载抹除技术的自加密磁盘(SED)系列。 | *2 |
2010 | 发表自加密硬盘的抹除技术。 | |
推出业界最高磁录密度的2.5吋750GB硬盘。 | *2 | |
2009 | Toshiba并购Fujitsu的内建式硬盘事业部,建立储存设备业界最多的产品种类 | *1 *2 |
业界中第一家达到OPAL加密规格的硬盘制造商。 | *2 *3 | |
2008 | 推出业界最高规格的512GB客户端固态硬盘,采用MLC NAND 43nm制程。 | *2 *3 |
将SATA技术引进车用硬盘。 | ||
2007 | 以携带型USB 2.0移动硬盘打入个人储存装置市场。 | |
Toshiba车用硬盘出货量达5,000,000台。 | ||
2005 | Toshiba硬盘总出货量达100,000,000台。 | |
推出业界首款PMR(垂直写入记录)硬盘产品。 | *2 | |
2004 | 推出业界首见的2.5吋SAS企业级硬盘。 | *2 *3 |
发表0.85吋硬盘,并由金氏世界纪录认证为全世界最小的硬盘。 | *1 | |
发表业界首款2.5吋企业型SATA硬盘。 | *2 *3 | |
2001 | 发表业界首见的车用硬盘。 | *2 |
2000 | 储存空间5GB、5毫米厚的大容量1.8吋硬盘首次亮相。 | *2 |
1998 | Toshiba硬盘总出货量达20,000,000台。 | |
推出业界第一款采用GMR(巨磁阻)磁头的2.5吋硬盘。 | *2 | |
1996 | Toshiba硬盘总出货量达10,000,000台。 | |
1995 | TIP(Toshiba Information Equipment(菲律宾)公司)投入制造作业。 | |
1994 | Toshiba硬盘总出货量达5,000,000台。 | |
1991 | 发表业界第一款使用玻璃盘片的硬盘。 | *2 |
1990 | 2.5吋硬盘开始出货。 | |
1987 | 开始量产Toshiba第一款3.5吋硬盘。 | |
1984 | 开始量产Toshiba第一款5.25吋硬盘。 | |
1983 | 开始量产Toshiba第一款8吋硬盘。 | |
1980 | 推出业界首见的10.5吋硬盘。 | *2 *3 |
1969 | Started shipment of Toshiba's first HDD with 14-inch. | |
1967 | 以14吋硬盘打入业界。 |
如您需查询,请点击其中任何一个链接