2024年5月产品新闻
东芝为五个系列[1]的齐纳二极管分别新增了十个齐纳电压等级,扩展了齐纳二极管产品线,以保护半导体器件免受开关浪涌[2]和静电放电(ESD)的影响[3]。
在大约微秒至毫秒级长脉冲宽度以及与直流相当的过压情况下,新产品可保护半导体器件免受开关浪涌和雷电感应浪涌的影响。
此外,新产品还具有低动态电阻和低钳位电压特性,提供卓越的浪涌吸收能力,并且能降低施加在半导体器件上的电压,这与东芝的现有产品线相同。
这种优点有助于提升电子设备质量。
封装方式包括工业标准SOT-23、3引脚封装SOT-346 (S-Mini)、SOT-323 (USM)、2引脚封装SOD-323 (USC)和SOD-523 (ESC)。
另外,东芝通过新增的齐纳电压等级,让器件适应各种配电线路和表贴面积需求。
注:
[1]MKZ系列、MSZ系列、MUZ系列、CUZ系列和CEZ系列
[2]IEC61000-4-5(tp=8/20 μs脉冲)
[3]IEC61000-4-2
(Ta=25 °C)
器件型号 | 封装 | 绝对最大额定值 | 电气特性 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 尺寸(mm) 典型值 |
静电 放电 电压 VESD[3](kV) |
峰值脉冲 电流 IPP[2](A) |
齐纳电压 VZ(V) |
钳位 电压 VC[4][5](V) |
动态 电阻 RDYN[4](Ω) |
|||||
接触法 | 空气法 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 测试 电流 IZ(mA) |
典型值 | 典型值 | |||
MKZ5V6 | SOT-23 (SOT23) 2.9×2.4×0.9 |
±30 | 12.0 | 5.3 | 5.6 | 6.0 | 5 | 9.0 | 0.16 | |
MKZ6V2 | 11.0 | 5.8 | 6.2 | 6.6 | 5 | 10.0 | 0.21 | |||
MKZ6V8 | 10.0 | 6.4 | 6.8 | 7.2 | 5 | 13.0 | 0.27 | |||
MKZ7V5[6] | 9.5 | 7.0 | 7.5 | 7.9 | 5 | 14.0 | 0.32 | |||
MKZ8V2 | 8.5 | 7.7 | 8.2 | 8.7 | 5 | 16.5 | 0.37 | |||
MKZ9V1[6] | 8.0 | 8.5 | 9.1 | 9.6 | 5 | 17.0 | 0.44 | |||
MKZ10V[6] | 7.5 | 9.4 | 10.0 | 10.6 | 5 | 19.0 | 0.52 | |||
MKZ11V[6] | 7.25 | 10.4 | 11.0 | 11.6 | 5 | 24.0 | 0.60 | |||
MKZ12V | 7.0 | 11.4 | 12.0 | 12.6 | 5 | 26.0 | 0.70 | |||
MKZ13V[6] | 6.5 | 12.4 | 13.0 | 14.1 | 5 | 27.0 | 0.80 | |||
MKZ15V[6] | 5.6 | 13.8 | 15.0 | 15.6 | 5 | 24.0 | 0.60 | |||
MKZ16V | 5.5 | 15.3 | 16.0 | 17.1 | 5 | 27.0 | 0.50 | |||
MKZ18V[6] | 5.1 | 16.8 | 18.0 | 19.1 | 5 | 28.5 | 0.40 | |||
MKZ20V | 5.0 | 18.8 | 20.0 | 21.2 | 5 | 30.5 | 0.35 | |||
MKZ22V[6] | 4.75 | 20.8 | 22.0 | 23.3 | 5 | 32.0 | 0.40 | |||
MKZ24V | 4.5 | 22.8 | 24.0 | 25.6 | 5 | 36.5 | 0.60 | |||
MKZ27V[6] | ±20 | 4.1 | 25.1 | 27.0 | 28.9 | 2 | 45.0 | 0.90 | ||
MKZ30V | 4.0 | 28.0 | 30.0 | 32.0 | 2 | 47.5 | 1.25 | |||
MKZ33V[6] |
±17 | 3.5 | 31.0 | 33.0 | 35.0 | 2 | 57.0 | 1.80 | ||
±12 | 3.0 | 34.0 | 36.0 | 38.0 | 2 | 63.0 | 2.60 |
(Ta=25 °C)
器件型号 | 封装 | 绝对最大额定值 | 电气特性 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 尺寸(mm) 典型值 |
静电 放电 电压 VESD[3](kV) |
峰值脉冲 电流 IPP[2](A) |
齐纳电压 VZ(V) |
钳位 电压 VC[4][5](V) |
动态 电阻 RDYN[4](Ω) |
|||||
接触法 | 空气法 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 测试 电流 IZ(mA) |
典型值 | 典型值 | |||
MSZ5V6 | SOT-346 (S-Mini) 2.9×2.5×1.1 |
±30 | 12.0 | 5.3 | 5.6 | 6.0 | 5 | 9.0 | 0.16 | |
MSZ6V2 | 11.0 | 5.8 | 6.2 | 6.6 | 5 | 10.0 | 0.21 | |||
MSZ6V8 | 10.0 | 6.4 | 6.8 | 7.2 | 5 | 13.0 | 0.27 | |||
MSZ7V5[6] | 9.5 | 7.0 | 7.5 | 7.9 | 5 | 14.0 | 0.32 | |||
MSZ8V2 | 8.5 | 7.7 | 8.2 | 8.7 | 5 | 16.5 | 0.37 | |||
MSZ9V1[6] | 8.0 | 8.5 | 9.1 | 9.6 | 5 | 17.0 | 0.44 | |||
MSZ10V[6] | 7.5 | 9.4 | 10.0 | 10.6 | 5 | 19.0 | 0.52 | |||
MSZ11V[6] | 7.25 | 10.4 | 11.0 | 11.6 | 5 | 24.0 | 0.60 | |||
MSZ12V | 7.0 | 11.4 | 12.0 | 12.6 | 5 | 26.0 | 0.70 | |||
MSZ13V[6] | 6.5 | 12.4 | 13.0 | 14.1 | 5 | 27.0 | 0.80 | |||
MSZ15V[6] | 5.6 | 13.8 | 15.0 | 15.6 | 5 | 24.0 | 0.60 | |||
MSZ16V | 5.5 | 15.3 | 16.0 | 17.1 | 5 | 27.0 | 0.50 | |||
MSZ18V[6] | 5.1 | 16.8 | 18.0 | 19.1 | 5 | 28.5 | 0.40 | |||
MSZ20V | 5.0 | 18.8 | 20.0 | 21.2 | 5 | 30.5 | 0.35 | |||
MSZ22V[6] | 4.75 | 20.8 | 22.0 | 23.3 | 5 | 32.0 | 0.40 | |||
MSZ24V | 4.5 | 22.8 | 24.0 | 25.6 | 5 | 36.5 | 0.60 | |||
MSZ27V[6] | ±20 | 4.1 | 25.1 | 27.0 | 28.9 | 2 | 45.0 | 0.90 | ||
MSZ30V | 4.0 | 28.0 | 30.0 | 32.0 | 2 | 47.5 | 1.25 | |||
MSZ33V[6] | ±17 | 3.5 | 31.0 | 33.0 | 35.0 | 2 | 57.0 | 1.80 | ||
MSZ36V | ±12 | 3.0 | 34.0 | 36.0 | 38.0 | 2 | 63.0 | 2.60 |
(Ta=25 °C)
器件型号 | 封装 | 绝对最大额定值 | 电气特性 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 尺寸(mm) 典型值 |
静电 放电 电压 VESD[3](kV) |
峰值脉冲 电流 IPP[2](A) |
齐纳电压 VZ(V) |
钳位 电压 VC[4][5](V) |
动态 电阻 RDYN[4](Ω) |
|||||
接触法 | 空气法 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 测试 电流 IZ(mA) |
典型值 | 典型值 | |||
MUZ5V6 | SOT-323 (USM) 2.0×2.1×0.9 |
±30 | 12.0 | 5.3 | 5.6 | 6.0 | 5 | 9.0 | 0.16 | |
MUZ6V2 | 11.0 | 5.8 | 6.2 | 6.6 | 5 | 10.0 | 0.21 | |||
MUZ6V8 | 10.0 | 6.4 | 6.8 | 7.2 | 5 | 13.0 | 0.27 | |||
MUZ7V5[6] | 9.5 | 7.0 | 7.5 | 7.9 | 5 | 14.0 | 0.32 | |||
MUZ8V2 | 8.5 | 7.7 | 8.2 | 8.7 | 5 | 16.5 | 0.37 | |||
MUZ9V1[6] | 8.0 | 8.5 | 9.1 | 9.6 | 5 | 17.0 | 0.44 | |||
MUZ10V[6] | 7.5 | 9.4 | 10.0 | 10.6 | 5 | 19.0 | 0.52 | |||
MUZ11V[6] | 7.25 | 10.4 | 11.0 | 11.6 | 5 | 24.0 | 0.60 | |||
MUZ12V | 7.0 | 11.4 | 12.0 | 12.6 | 5 | 26.0 | 0.70 | |||
MUZ13V[6] | 6.5 | 12.4 | 13.0 | 14.1 | 5 | 27.0 | 0.80 | |||
MUZ15V[6] | 5.6 | 13.8 | 15.0 | 15.6 | 5 | 24.0 | 0.60 | |||
MUZ16V | 5.5 | 15.3 | 16.0 | 17.1 | 5 | 27.0 | 0.50 | |||
MUZ18V[6] | 5.1 | 16.8 | 18.0 | 19.1 | 5 | 28.5 | 0.40 | |||
MUZ20V | 5.0 | 18.8 | 20.0 | 21.2 | 5 | 30.5 | 0.35 | |||
MUZ22V[6] | 4.75 | 20.8 | 22.0 | 23.3 | 5 | 32.0 | 0.40 | |||
MUZ24V | 4.5 | 22.8 | 24.0 | 25.6 | 5 | 36.5 | 0.60 | |||
MUZ27V[6] | ±20 | 4.1 | 25.1 | 27.0 | 28.9 | 2 | 45.0 | 0.90 | ||
MUZ30V | 4.0 | 28.0 | 30.0 | 32.0 | 2 | 47.5 | 1.25 | |||
MUZ33V[6] | ±17 | 3.5 | 31.0 | 33.0 | 35.0 | 2 | 57.0 | 1.80 | ||
MUZ36V | ±12 | 3.0 | 34.0 | 36.0 | 38.0 | 2 | 63.0 | 2.60 |
(Ta=25 °C)
器件型号 | 封装 | 绝对最大额定值 | 电气特性 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 尺寸(mm) 典型值 |
静电 放电 电压 VESD[3](kV) |
峰值脉冲 电流 IPP[2](A) |
齐纳电压 VZ(V) |
钳位 电压 VC[4][5](V) |
动态 电阻 RDYN[4](Ω) |
|||||
接触法 | 空气法 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 测试 电流 IZ(mA) |
典型值 | 典型值 | |||
CUZ5V6 | SOD-323 (USC) 2.5×1.25×0.9 |
±30 | 12.0 | 5.3 | 5.6 | 6.0 | 5 | 9.0 | 0.16 | |
CUZ6V2 | 11.0 | 5.8 | 6.2 | 6.6 | 5 | 10.0 | 0.21 | |||
CUZ6V8 | 10.0 | 6.4 | 6.8 | 7.2 | 5 | 13.0 | 0.27 | |||
CUZ7V5[6] | 9.5 | 7.0 | 7.5 | 7.9 | 5 | 14.0 | 0.32 | |||
CUZ8V2 | 8.5 | 7.7 | 8.2 | 8.7 | 5 | 16.5 | 0.37 | |||
CUZ9V1[6] | 8.0 | 8.5 | 9.1 | 9.6 | 5 | 17.0 | 0.44 | |||
CUZ10V[6] | 7.5 | 9.4 | 10.0 | 10.6 | 5 | 19.0 | 0.52 | |||
CUZ11V[6] | 7.25 | 10.4 | 11.0 | 11.6 | 5 | 24.0 | 0.60 | |||
CUZ12V | 7.0 | 11.4 | 12.0 | 12.6 | 5 | 26.0 | 0.70 | |||
CUZ13V[6] | 6.5 | 12.4 | 13.0 | 14.1 | 5 | 27.0 | 0.80 | |||
CUZ15V[6] | 5.6 | 13.8 | 15.0 | 15.6 | 5 | 24.0 | 0.60 | |||
CUZ16V | 5.5 | 15.3 | 16.0 | 17.1 | 5 | 27.0 | 0.50 | |||
CUZ18V[6] | 5.1 | 16.8 | 18.0 | 19.1 | 5 | 28.5 | 0.40 | |||
CUZ20V | 5.0 | 18.8 | 20.0 | 21.2 | 5 | 30.5 | 0.35 | |||
CUZ22V[6] | 4.75 | 20.8 | 22.0 | 23.3 | 5 | 32.0 | 0.40 | |||
CUZ24V | 4.5 | 22.8 | 24.0 | 25.6 | 5 | 36.5 | 0.60 | |||
CUZ27V[6] | ±20 | 4.1 | 25.1 | 27.0 | 28.9 | 2 | 45.0 | 0.90 | ||
CUZ30V | 4.0 | 28.0 | 30.0 | 32.0 | 2 | 47.5 | 1.25 | |||
CUZ33V[6] | ±17 | 3.5 | 31.0 | 33.0 | 35.0 | 2 | 57.0 | 1.80 | ||
CUZ36V | ±12 | 3.0 | 34.0 | 36.0 | 38.0 | 2 | 63.0 | 2.60 |
(Ta=25 °C)
器件型号 | 封装 | 绝对最大额定值 | 电气特性 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 尺寸(mm) 典型值 |
静电 放电 电压 VESD[3](kV) |
峰值脉冲 电流 IPP[2](A) |
齐纳电压 VZ(V) |
钳位 电压 VC[4][5](V) |
动态 电阻 RDYN[4](Ω) |
|||||
接触法 | 空气法 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 测试 电流 IZ(mA) |
典型值 | 典型值 | |||
CEZ5V6 | SOD-523 (ESC) 1.6×0.8×0.6 |
±30 | 12.0 | 5.3 | 5.6 | 6.0 | 5 | 9.0 | 0.16 | |
CEZ6V2 | 11.0 | 5.8 | 6.2 | 6.6 | 5 | 10.0 | 0.21 | |||
CEZ6V8 | 10.0 | 6.4 | 6.8 | 7.2 | 5 | 13.0 | 0.27 | |||
CEZ7V5[6] | 9.5 | 7.0 | 7.5 | 7.9 | 5 | 14.0 | 0.32 | |||
CEZ8V2 | 8.5 | 7.7 | 8.2 | 8.7 | 5 | 16.5 | 0.37 | |||
CEZ9V1[6] | 8.0 | 8.5 | 9.1 | 9.6 | 5 | 17.0 | 0.44 | |||
CEZ10V[6] | 7.5 | 9.4 | 10.0 | 10.6 | 5 | 19.0 | 0.52 | |||
CEZ11V[6] | 7.25 | 10.4 | 11.0 | 11.6 | 5 | 24.0 | 0.60 | |||
CEZ12V | 7.0 | 11.4 | 12.0 | 12.6 | 5 | 26.0 | 0.70 | |||
CEZ13V[6] | 6.5 | 12.4 | 13.0 | 14.1 | 5 | 27.0 | 0.80 | |||
CEZ15V[6] | 5.6 | 13.8 | 15.0 | 15.6 | 5 | 24.0 | 0.60 | |||
CEZ16V | 5.5 | 15.3 | 16.0 | 17.1 | 5 | 27.0 | 0.50 | |||
CEZ18V[6] | 5.1 | 16.8 | 18.0 | 19.1 | 5 | 28.5 | 0.40 | |||
CEZ20V | 5.0 | 18.8 | 20.0 | 21.2 | 5 | 30.5 | 0.35 | |||
CEZ22V[6] | 4.75 | 20.8 | 22.0 | 23.3 | 5 | 32.0 | 0.40 | |||
CEZ24V | 4.5 | 22.8 | 24.0 | 25.6 | 5 | 36.5 | 0.60 | |||
CEZ27V[6] | ±20 | 4.1 | 25.1 | 27.0 | 28.9 | 2 | 45.0 | 0.90 | ||
CEZ30V | 4.0 | 28.0 | 30.0 | 32.0 | 2 | 47.5 | 1.25 | |||
CEZ33V[6] | ±17 | 3.5 | 31.0 | 33.0 | 35.0 | 2 | 57.0 | 1.80 | ||
CEZ36V | ±12 | 3.0 | 34.0 | 36.0 | 38.0 | 2 | 63.0 | 2.60 |
注:
[4]TLP参数:Z0=50 Ω,tp=100 ns,tr=300 ps,平均窗口:t1=30 ns至t2=60 ns,通过TLP特性的最小二乘拟合,实现ITLP1=16 A到ITLP2=30 A之间的动态电阻提取。
[5]ITLP=16 A
[6]新产品
注:
本文所示应用电路仅供参考。
需要进行全面评估,特别是在量产设计阶段。
提供这些应用电路实例并不授予任何工业产权许可。
*本文提及的公司名称、产品名称和服务名称可能是其各自公司的商标。
*本文件中所含信息,包括产品价格和产品规格、服务内容及联系方式,仅于公告当日有效,如有更改,恕不另行通知。