#
# Feature Symbol Names
#
$0 r10
#
# Feature Attribute Names
#
@0 .comp
@1 .rout_chain
@2 .rout_flag
@3 .feed
@4 .speed
#
# Layer Features
#
L 0.8324772 0.7874016 0.8228169 0.7893228 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 0.8228169 0.7893228 0.8137177 0.7930921 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 0.8137177 0.7930921 0.8055283 0.7985638 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 0.8055283 0.7985638 0.7985638 0.8055283 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 0.7985638 0.8055283 0.7930921 0.8137177 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 0.7930921 0.8137177 0.7893228 0.8228169 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 0.7893228 0.8228169 0.7874016 0.8324772 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 0.7874016 0.8324772 0.7874016 2.8675228 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 0.7874016 2.8675228 0.7893228 2.8771831 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 0.7893228 2.8771831 0.7930921 2.8862823 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 0.7930921 2.8862823 0.7985638 2.8944717 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 0.7985638 2.8944717 0.8055283 2.9014358 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 0.8055283 2.9014358 0.8137177 2.9069079 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 0.8137177 2.9069079 0.8228169 2.9106772 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 0.8228169 2.9106772 0.8324772 2.9125984 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 0.8324772 2.9125984 4.1124047 2.9125984 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 4.1124047 2.9125984 4.1220646 2.9106772 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 4.1220646 2.9106772 4.1311642 2.9069079 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 4.1311642 2.9069079 4.1393535 2.9014358 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 4.1393535 2.9014358 4.1463177 2.8944717 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 4.1463177 2.8944717 4.1517898 2.8862823 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 4.1517898 2.8862823 4.1555587 2.8771831 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 4.1555587 2.8771831 4.1574803 2.8675228 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 4.1574803 2.8675228 4.1574803 0.8324772 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 4.1574803 0.8324772 4.1555587 0.8228169 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 4.1555587 0.8228169 4.1517898 0.8137177 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 4.1517898 0.8137177 4.1463177 0.8055283 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 4.1463177 0.8055283 4.1393535 0.7985638 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 4.1393535 0.7985638 4.1311642 0.7930921 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 4.1311642 0.7930921 4.1220646 0.7893228 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 4.1220646 0.7893228 4.1124047 0.7874016 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
L 4.1124047 0.7874016 0.8324772 0.7874016 0 P 0 ;0=2 1=1 2=100 3=200 4=200
#
