H optimize N staggered N
$0 GND
$1 VCC
$2 LV3
$3 N_218
$4 LV4
$5 N_292
$6 LV5
$7 N_217
$8 LV6
$9 N_209
$10 LV7
$11 N_159
$12 LED+1
$13 LED+2
$14 N_5
$15 +12V
$16 N_16
$17 N_251
$18 N_253
$19 N_258
$20 LV2
$21 N_260
$22 N_18
$23 N_266
$24 N_268
$25 N_273
$26 N_275
$27 LED+3
$28 N_2
$29 N_19
$30 N_281
$31 N_283
$32 N_288
$33 N_290
$34 N_20
$35 N_296
$36 N_298
$37 N_3
$38 N_303
$39 N_305
$40 LED+4
$41 N_22
$42 N_311
$43 N_313
$44 N_318
$45 N_320
$46 LV1
$47 N_13
$48 N_21
$49 N_326
$50 N_328
$51 N_333
$52 N_335
$53 LED+6
$54 +5V
$55 N_75
$56 N_96
$57 N_10
$58 LED+7
$59 LED+5
$60 N_220
$61 N_214
$62 PWMDIM1
$63 PWMDIM3
$64 PWMDIM5
$65 PWMDIM7
$66 PWMDIM2
$67 PWMDIM4
$68 PWMDIM6
$69 $NONE$
$70 LED-1
$71 LED-2
$72 LED-3
$73 LED-4
$74 LED-5
$75 LED-6
$76 LED-7
$77 N_8
$78 N_256
$79 N_271
$80 N_286
$81 N_301
$82 N_316
$83 N_331
$84 N_54
$85 N_77
$86 N_243
$87 N_117
$88 N_244
$89 N_138
$90 N_9
$91 N_7
$92 N_55
$93 N_15
$94 N_76
$95 N_97
$96 N_118
$97 N_139
$98 N_160
$99 N_235
$100 N_14
$101 N_257
$102 N_255
$103 N_272
$104 N_270
$105 N_287
$106 N_285
$107 N_302
$108 N_300
$109 N_317
$110 N_315
$111 N_332
$112 N_330
$113 N_6
$114 N_221
$115 N_208
$116 N_219
$117 N_222
$118 N_231
$119 VDD_7104_DIAG
$120 N_232
$121 N_1
$122 N_252
$123 N_254
$124 N_261
$125 N_267
$126 N_269
$127 N_276
$128 N_282
$129 N_284
$130 N_291
$131 N_297
$132 N_299
$133 N_306
$134 N_312
$135 N_314
$136 N_321
$137 N_327
$138 N_329
$139 N_336
$140 N_223
$141 N_224
$142 N_225
$143 N_4
$144 N_12
#
#Netlist points
#
0 0 1.2 0.6655512 T 0.0425197 0.0413386 e e staggered 0 0 0 
0 0 2.6 3.8155512 T 0.0425197 0.0413386 e e staggered 0 0 0 
0 0 2.7844488 4 T 0.0413386 0.0425197 e e staggered 0 0 0 
0 0 4.05 3.8155512 T 0.0425197 0.0413386 e e staggered 0 0 0 
0 0 4.2344488 4 T 0.0413386 0.0425197 e e staggered 0 0 0 
0 0 5.5 3.8155512 T 0.0425197 0.0413386 e e staggered 0 0 0 
0 0 5.6844488 4 T 0.0413386 0.0425197 e e staggered 0 0 0 
0 0 2.6 1.6155512 T 0.0425197 0.0413386 e e staggered 0 0 0 
0 0 2.7844488 1.8 T 0.0413386 0.0425197 e e staggered 0 0 0 
0 0 4.05 1.6155512 T 0.0425197 0.0413386 e e staggered 0 0 0 
0 0 4.2344488 1.8 T 0.0413386 0.0425197 e e staggered 0 0 0 
0 0 5.5 1.6155512 T 0.0425197 0.0413386 e e staggered 0 0 0 
0 0 5.6844488 1.8 T 0.0413386 0.0425197 e e staggered 0 0 0 
0 0 1.3344488 4 T 0.0413386 0.0425197 e e staggered 0 0 0 
0 0 1.15 3.8155512 T 0.0425197 0.0413386 e e staggered 0 0 0 
0 0 2.45 4.2893701 T 0.0629921 0.0511811 e e staggered 0 0 0 
0 0 3.9 4.2893701 T 0.0629921 0.0511811 e e staggered 0 0 0 
0 0 5.35 4.2893701 T 0.0629921 0.0511811 e e staggered 0 0 0 
0 0 2.45 2.0893701 T 0.0629921 0.0511811 e e staggered 0 0 0 
0 0 3.9 2.0893701 T 0.0629921 0.0511811 e e staggered 0 0 0 
0 0 5.35 2.0893701 T 0.0629921 0.0511811 e e staggered 0 0 0 
0 0 2.3 1.0893701 T 0.0629921 0.0511811 e e staggered 0 0 0 
0 0 1 4.2893701 T 0.0629921 0.0511811 e e staggered 0 0 0 
0 0 1.7 4.6590551 T 0.1141732 0.0590551 e e staggered 0 0 0 
0 0 2.2590551 5.5 T 0.0590551 0.1141732 e e staggered 0 0 0 
0 0 3.15 4.6590551 T 0.1141732 0.0590551 e e staggered 0 0 0 
0 0 3.7090551 5.35 T 0.0590551 0.1141732 e e staggered 0 0 0 
0 0 4.6 4.6590551 T 0.1141732 0.0590551 e e staggered 0 0 0 
0 0 3.7090551 5.5 T 0.0590551 0.1141732 e e staggered 0 0 0 
0 0 1.7 2.4590551 T 0.1141732 0.0590551 e e staggered 0 0 0 
0 0 5.1590551 5.35 T 0.0590551 0.1141732 e e staggered 0 0 0 
0 0 3.15 2.4590551 T 0.1141732 0.0590551 e e staggered 0 0 0 
0 0 5.1590551 5.5 T 0.0590551 0.1141732 e e staggered 0 0 0 
0 0 4.6 2.4590551 T 0.1141732 0.0590551 e e staggered 0 0 0 
0 0 3.7090551 3.15 T 0.0590551 0.1141732 e e staggered 0 0 0 
0 0 3.7090551 3.3 T 0.0590551 0.1141732 e e staggered 0 0 0 
0 0 5.1590551 3.15 T 0.0590551 0.1141732 e e staggered 0 0 0 
0 0 5.1590551 3.3 T 0.0590551 0.1141732 e e staggered 0 0 0 
0 0 2.2590551 3.15 T 0.0590551 0.1141732 e e staggered 0 0 0 
0 0 2.2590551 3.3 T 0.0590551 0.1141732 e e staggered 0 0 0 
0 0 0.25 4.6590551 T 0.1141732 0.0590551 e e staggered 0 0 0 
0 0 0.8090551 5.35 T 0.0590551 0.1141732 e e staggered 0 0 0 
0 0 0.8090551 5.5 T 0.0590551 0.1141732 e e staggered 0 0 0 
0 0 2.2590551 5.35 T 0.0590551 0.1141732 e e staggered 0 0 0 
0 0 1.8 0.6925197 T 0.0393701 0.1102362 e e staggered 0 0 0 
0 0 2.8 0.6675197 T 0.0393701 0.1102362 e e staggered 0 0 0 
0 0 5.380315 1.7775591 T 0.011811 0.0374016 e e staggered 0 0 0 
0 0 5.419685 1.9224409 T 0.011811 0.0374016 e e staggered 0 0 0 
0 0 5.4 1.85 T 0.0877953 0.0877953 e e staggered 0 0 0 
0 0 1.030315 3.9775591 T 0.011811 0.0374016 e e staggered 0 0 0 
0 0 1.069685 4.1224409 T 0.011811 0.0374016 e e staggered 0 0 0 
0 0 1.05 4.05 T 0.0877953 0.0877953 e e staggered 0 0 0 
0 0 2.480315 3.9775591 T 0.011811 0.0374016 e e staggered 0 0 0 
0 0 2.519685 4.1224409 T 0.011811 0.0374016 e e staggered 0 0 0 
0 0 2.5 4.05 T 0.0877953 0.0877953 e e staggered 0 0 0 
0 0 3.930315 3.9775591 T 0.011811 0.0374016 e e staggered 0 0 0 
0 0 3.969685 4.1224409 T 0.011811 0.0374016 e e staggered 0 0 0 
0 0 3.95 4.05 T 0.0877953 0.0877953 e e staggered 0 0 0 
0 0 5.380315 3.9775591 T 0.011811 0.0374016 e e staggered 0 0 0 
0 0 5.419685 4.1224409 T 0.011811 0.0374016 e e staggered 0 0 0 
0 0 5.4 4.05 T 0.0877953 0.0877953 e e staggered 0 0 0 
0 0 2.480315 1.7775591 T 0.011811 0.0374016 e e staggered 0 0 0 
0 0 2.519685 1.9224409 T 0.011811 0.0374016 e e staggered 0 0 0 
0 0 2.5 1.85 T 0.0877953 0.0877953 e e staggered 0 0 0 
0 0 3.930315 1.7775591 T 0.011811 0.0374016 e e staggered 0 0 0 
0 0 3.969685 1.9224409 T 0.011811 0.0374016 e e staggered 0 0 0 
0 0 3.95 1.85 T 0.0877953 0.0877953 e e staggered 0 0 0 
0 0 2.7 4.4397638 T 0.1259843 0.0708661 e e staggered 0 0 0 
0 0 4.15 4.4397638 T 0.1259843 0.0708661 e e staggered 0 0 0 
0 0 5.6 4.4397638 T 0.1259843 0.0708661 e e staggered 0 0 0 
0 0 2.7 2.2397638 T 0.1259843 0.0708661 e e staggered 0 0 0 
0 0 4.15 2.2397638 T 0.1259843 0.0708661 e e staggered 0 0 0 
0 0 5.6 2.2397638 T 0.1259843 0.0708661 e e staggered 0 0 0 
0 0 1.25 4.4397638 T 0.1259843 0.0708661 e e staggered 0 0 0 
0 0 5.25 3.0334646 T 0.0433071 0.0393701 e e staggered 0 0 0 
0 0 1.15 0.4665354 T 0.0433071 0.0393701 e e staggered 0 0 0 
0 0 2.7 3.6665354 T 0.0433071 0.0393701 e e staggered 0 0 0 
0 0 2.7834646 4.1 T 0.0393701 0.0433071 e e staggered 0 0 0 
0 0 2.7834646 4.2 T 0.0393701 0.0433071 e e staggered 0 0 0 
0 0 2.5 3.6665354 T 0.0433071 0.0393701 e e staggered 0 0 0 
0 0 4.15 3.6665354 T 0.0433071 0.0393701 e e staggered 0 0 0 
0 0 4.2334646 4.1 T 0.0393701 0.0433071 e e staggered 0 0 0 
0 0 4.2334646 4.2 T 0.0393701 0.0433071 e e staggered 0 0 0 
0 0 3.95 3.6665354 T 0.0433071 0.0393701 e e staggered 0 0 0 
0 0 5.6 3.6665354 T 0.0433071 0.0393701 e e staggered 0 0 0 
0 0 5.6834646 4.1 T 0.0393701 0.0433071 e e staggered 0 0 0 
0 0 5.6834646 4.2 T 0.0393701 0.0433071 e e staggered 0 0 0 
0 0 5.4 3.6665354 T 0.0433071 0.0393701 e e staggered 0 0 0 
0 0 2.7 1.4665354 T 0.0433071 0.0393701 e e staggered 0 0 0 
0 0 2.7834646 1.9 T 0.0393701 0.0433071 e e staggered 0 0 0 
0 0 2.7834646 2 T 0.0393701 0.0433071 e e staggered 0 0 0 
0 0 2.5 1.4665354 T 0.0433071 0.0393701 e e staggered 0 0 0 
0 0 4.15 1.4665354 T 0.0433071 0.0393701 e e staggered 0 0 0 
0 0 4.2334646 1.9 T 0.0393701 0.0433071 e e staggered 0 0 0 
0 0 0.9 5.2334646 T 0.0433071 0.0393701 e e staggered 0 0 0 
0 0 4.2334646 2 T 0.0393701 0.0433071 e e staggered 0 0 0 
0 0 3.95 1.4665354 T 0.0433071 0.0393701 e e staggered 0 0 0 
0 0 5.6 1.4665354 T 0.0433071 0.0393701 e e staggered 0 0 0 
0 0 5.6834646 1.9 T 0.0393701 0.0433071 e e staggered 0 0 0 
0 0 5.6834646 2 T 0.0393701 0.0433071 e e staggered 0 0 0 
0 0 5.4 1.4665354 T 0.0433071 0.0393701 e e staggered 0 0 0 
0 0 1.3334646 4.2 T 0.0393701 0.0433071 e e staggered 0 0 0 
0 0 1.3334646 4.1 T 0.0393701 0.0433071 e e staggered 0 0 0 
0 0 2.35 5.2334646 T 0.0433071 0.0393701 e e staggered 0 0 0 
0 0 1.25 3.6665354 T 0.0433071 0.0393701 e e staggered 0 0 0 
0 0 1.05 3.6665354 T 0.0433071 0.0393701 e e staggered 0 0 0 
0 0 3.8 5.2334646 T 0.0433071 0.0393701 e e staggered 0 0 0 
0 0 5.25 5.2334646 T 0.0433071 0.0393701 e e staggered 0 0 0 
0 0 2.35 3.0334646 T 0.0433071 0.0393701 e e staggered 0 0 0 
0 0 3.8 3.0334646 T 0.0433071 0.0393701 e e staggered 0 0 0 
0 0.019685 0.325 2.7425197 B e e staggered 0 0 0 
0 0.019685 0.2462598 2.5850394 B e e staggered 0 0 0 
0 0 2.4151575 0.6397638 T 0.015748 0.0570866 e e staggered 0 0 0 
0 0 2.3383858 0.8602362 T 0.015748 0.0570866 e e staggered 0 0 0 
0 0 2.2872047 0.8602362 T 0.015748 0.0570866 e e staggered 0 0 0 
0 0 2.1848425 0.8602362 T 0.015748 0.0570866 e e staggered 0 0 0 
0 0 1.0627953 0.7472441 T 0.015748 0.0255906 e e staggered 0 0 0 
0 0 1.0116142 0.6527559 T 0.015748 0.0255906 e e staggered 0 0 0 
0 0.019685 2.95 0.95 B e e staggered 0 0 0 
0 0.0334646 0.65 1.9279528 B e e staggered 0 0 0 
0 0 0.35 4.19 T 0.063 0.046 e e staggered 0 0 0 
0 0 1.8 4.19 T 0.063 0.046 e e staggered 0 0 0 
0 0 3.25 4.19 T 0.063 0.046 e e staggered 0 0 0 
0 0 4.7 4.19 T 0.063 0.046 e e staggered 0 0 0 
0 0 1.8 1.99 T 0.063 0.046 e e staggered 0 0 0 
0 0 3.25 1.99 T 0.063 0.046 e e staggered 0 0 0 
0 0 4.7 1.99 T 0.063 0.046 e e staggered 0 0 0 
0 0 2.5 1.11 T 0.063 0.046 e e staggered 0 0 0 
0 0 2.05 1.11 T 0.063 0.046 e e staggered 0 0 0 
0 0.0059055 4.65 1.5 B m e staggered 0 0 0 v 
0 0.0059055 4.65 3.7 B m e staggered 0 0 0 v 
0 0.0059055 4.95 1.5 B m e staggered 0 0 0 v 
0 0.0059055 4.95 3.7 B m e staggered 0 0 0 v 
0 0.0059055 0.55 4.05 B m e staggered 0 0 0 v 
0 0.0059055 5.25 5.35 B m e staggered 0 0 0 v 
0 0.0059055 5.25 3.15 B m e staggered 0 0 0 v 
0 0.0059055 0.9 5.35 B m e staggered 0 0 0 v 
0 0.0059055 1.75 1.5 B m e staggered 0 0 0 v 
0 0.0059055 2 4.05 B m e staggered 0 0 0 v 
0 0.0059055 2.05 1.5 B m e staggered 0 0 0 v 
0 0.0059055 2.35 5.35 B m e staggered 0 0 0 v 
0 0.0059055 2.35 3.15 B m e staggered 0 0 0 v 
0 0.0059055 3.2 1.5 B m e staggered 0 0 0 v 
0 0.0059055 3.5 1.5 B m e staggered 0 0 0 v 
0 0.0059055 3.8 5.35 B m e staggered 0 0 0 v 
0 0.0059055 3.8 3.15 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0 1.7 4.5409449 T 0.1141732 0.0590551 e e staggered 0 0 0 
1 0 3.15 4.5409449 T 0.1141732 0.0590551 e e staggered 0 0 0 
1 0 4.6 4.5409449 T 0.1141732 0.0590551 e e staggered 0 0 0 
1 0 1.7 2.3409449 T 0.1141732 0.0590551 e e staggered 0 0 0 
1 0 3.15 2.3409449 T 0.1141732 0.0590551 e e staggered 0 0 0 
1 0 4.6 2.3409449 T 0.1141732 0.0590551 e e staggered 0 0 0 
1 0 0.25 4.5409449 T 0.1141732 0.0590551 e e staggered 0 0 0 
1 0 5.3606299 1.9224409 T 0.011811 0.0374016 e e staggered 0 0 0 
1 0 1.0106299 4.1224409 T 0.011811 0.0374016 e e staggered 0 0 0 
1 0 2.4606299 4.1224409 T 0.011811 0.0374016 e e staggered 0 0 0 
1 0 3.9106299 4.1224409 T 0.011811 0.0374016 e e staggered 0 0 0 
1 0 5.3606299 4.1224409 T 0.011811 0.0374016 e e staggered 0 0 0 
1 0 2.4606299 1.9224409 T 0.011811 0.0374016 e e staggered 0 0 0 
1 0 3.9106299 1.9224409 T 0.011811 0.0374016 e e staggered 0 0 0 
1 0 1.2885827 1.2116142 T 0.0354331 0.019685 e e staggered 0 0 0 
1 0 1.2885827 1.2372047 T 0.0354331 0.019685 e e staggered 0 0 0 
1 0 1.2885827 1.2627953 T 0.0354331 0.019685 e e staggered 0 0 0 
1 0 1.2885827 1.2883858 T 0.0354331 0.019685 e e staggered 0 0 0 
1 0 1.2452756 1.25 T 0.0905512 0.1043307 e e staggered 0 0 0 
1 0 0.5665354 4.15 T 0.0393701 0.0433071 e e staggered 0 0 0 
1 0 2.0165354 4.15 T 0.0393701 0.0433071 e e staggered 0 0 0 
1 0 3.4665354 4.15 T 0.0393701 0.0433071 e e staggered 0 0 0 
1 0 2.6 4.2834646 T 0.0433071 0.0393701 e e staggered 0 0 0 
1 0 4.05 4.2834646 T 0.0433071 0.0393701 e e staggered 0 0 0 
1 0 5.5 4.2834646 T 0.0433071 0.0393701 e e staggered 0 0 0 
1 0 2.6 2.0834646 T 0.0433071 0.0393701 e e staggered 0 0 0 
1 0 4.05 2.0834646 T 0.0433071 0.0393701 e e staggered 0 0 0 
1 0 5.5 2.0834646 T 0.0433071 0.0393701 e e staggered 0 0 0 
1 0 1.15 4.2834646 T 0.0433071 0.0393701 e e staggered 0 0 0 
1 0 4.9165354 4.15 T 0.0393701 0.0433071 e e staggered 0 0 0 
1 0 2.0165354 1.95 T 0.0393701 0.0433071 e e staggered 0 0 0 
1 0 3.4665354 1.95 T 0.0393701 0.0433071 e e staggered 0 0 0 
1 0 4.9165354 1.95 T 0.0393701 0.0433071 e e staggered 0 0 0 
1 0 0.65 4.3893701 T 0.1653543 0.1771654 e e staggered 0 0 0 
1 0 2.1 4.3893701 T 0.1653543 0.1771654 e e staggered 0 0 0 
1 0 3.55 4.3893701 T 0.1653543 0.1771654 e e staggered 0 0 0 
1 0 5 4.3893701 T 0.1653543 0.1771654 e e staggered 0 0 0 
1 0 2.1 2.1893701 T 0.1653543 0.1771654 e e staggered 0 0 0 
1 0 3.55 2.1893701 T 0.1653543 0.1771654 e e staggered 0 0 0 
1 0 5 2.1893701 T 0.1653543 0.1771654 e e staggered 0 0 0 
1 0 0.5547244 4.25 T 0.0314961 0.0354331 e e staggered 0 0 0 
1 0 2.0047244 4.25 T 0.0314961 0.0354331 e e staggered 0 0 0 
1 0 3.4547244 4.25 T 0.0314961 0.0354331 e e staggered 0 0 0 
1 0 4.9047244 4.25 T 0.0314961 0.0354331 e e staggered 0 0 0 
1 0 2.0047244 2.05 T 0.0314961 0.0354331 e e staggered 0 0 0 
1 0 3.4547244 2.05 T 0.0314961 0.0354331 e e staggered 0 0 0 
1 0 4.9047244 2.05 T 0.0314961 0.0354331 e e staggered 0 0 0 
1 0 0.35 4.31 T 0.063 0.046 e e staggered 0 0 0 
1 0 1.8 4.31 T 0.063 0.046 e e staggered 0 0 0 
1 0 3.25 4.31 T 0.063 0.046 e e staggered 0 0 0 
1 0 4.7 4.31 T 0.063 0.046 e e staggered 0 0 0 
1 0 1.8 2.11 T 0.063 0.046 e e staggered 0 0 0 
1 0 3.25 2.11 T 0.063 0.046 e e staggered 0 0 0 
1 0 4.7 2.11 T 0.063 0.046 e e staggered 0 0 0 
1 0.0059055 4.05 4.35 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0059055 4.05 2.15 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0059055 4.4 3.7 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0059055 4.4 3.75 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0059055 4.4 3.8 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0059055 4.45 3.7 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0059055 4.45 3.75 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0059055 4.45 3.8 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0059055 5.275 4.35 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0059055 5.275 2.15 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0059055 5.5 4.35 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0059055 5.5 2.15 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0059055 0.1 3.7 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0059055 0.1 3.75 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0059055 0.1 3.8 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0059055 0.925 4.35 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0059055 1.15 4.35 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0059055 0.15 3.7 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0059055 0.15 3.75 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0059055 0.15 3.8 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0059055 1.5 3.7 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0059055 1.5 3.75 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0059055 1.5 3.8 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0059055 1.55 3.7 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0059055 1.55 3.75 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0059055 1.55 3.8 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0059055 2.375 4.35 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0059055 2.375 2.15 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0059055 2.6 4.35 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0059055 2.6 2.15 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0059055 2.95 3.7 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0059055 2.95 3.75 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0059055 2.95 3.8 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0059055 3 3.7 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0059055 3 3.75 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0059055 3 3.8 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0059055 3.825 4.35 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0059055 3.825 2.15 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0098425 1.3 2.95 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0098425 1.3 3.05 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0098425 1.3 3.15 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0098425 1.4 2.95 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0098425 1.4 3.05 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0098425 1.4 3.15 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0098425 1.5 2.95 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0098425 1.5 3.05 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0098425 1.5 3.15 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0 3.75 4.0155512 T 0.0425197 0.0413386 e e staggered 0 0 0 
2 0 4.275 5.2155512 T 0.0425197 0.0413386 e e staggered 0 0 0 
2 0 3.8775591 4.030315 T 0.0374016 0.011811 e e staggered 0 0 0 
2 0 4.15 5.1397638 T 0.1259843 0.0708661 e e staggered 0 0 0 
2 0 3.85 3.8165354 T 0.0433071 0.0393701 e e staggered 0 0 0 
2 0 3.25 4.25 T 0.063 0.046 e e staggered 0 0 0 
2 0.0059055 4.125 4.975 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.0059055 4.125 5.025 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.0059055 4.125 5.075 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.0059055 4.175 4.975 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.0059055 4.175 5.025 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.0059055 4.175 5.075 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.0059055 4.225 4.975 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.0059055 4.225 5.025 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.0059055 4.225 5.075 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.0059055 3.125 4.25 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.0059055 3.175 4.25 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.0059055 3.325 4.25 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.0059055 3.375 4.25 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.0059055 3.725 3.95 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.0059055 3.775 3.95 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.0059055 3.85 3.775 B m e staggered 0 0 0 v 
3 0 4.275 5.2844488 T 0.0425197 0.0413386 e e staggered 0 0 0 
3 0 3.9492126 5.4125984 T 0.0275591 0.0244094 e e staggered 0 0 0 
3 0 3.8775591 4.0106299 T 0.0374016 0.011811 e e staggered 0 0 0 
3 0 4.15 5.3602362 T 0.1259843 0.0708661 e e staggered 0 0 0 
3 0.0059055 4.05 5.3 B m e staggered 0 0 0 v 
3 0.0059055 3.85 3.95 B m e staggered 0 0 0 v 
4 0 5.2 4.0155512 T 0.0425197 0.0413386 e e staggered 0 0 0 
4 0 5.725 5.2155512 T 0.0425197 0.0413386 e e staggered 0 0 0 
4 0 5.3275591 4.030315 T 0.0374016 0.011811 e e staggered 0 0 0 
4 0 5.6 5.1397638 T 0.1259843 0.0708661 e e staggered 0 0 0 
4 0 5.3 3.8165354 T 0.0433071 0.0393701 e e staggered 0 0 0 
4 0 4.7 4.25 T 0.063 0.046 e e staggered 0 0 0 
4 0.0059055 4.575 4.25 B m e staggered 0 0 0 v 
4 0.0059055 4.625 4.25 B m e staggered 0 0 0 v 
4 0.0059055 4.775 4.25 B m e staggered 0 0 0 v 
4 0.0059055 4.825 4.25 B m e staggered 0 0 0 v 
4 0.0059055 5.175 3.95 B m e staggered 0 0 0 v 
4 0.0059055 5.225 3.95 B m e staggered 0 0 0 v 
4 0.0059055 5.3 3.775 B m e staggered 0 0 0 v 
4 0.0059055 5.575 4.975 B m e staggered 0 0 0 v 
4 0.0059055 5.575 5.025 B m e staggered 0 0 0 v 
4 0.0059055 5.575 5.075 B m e staggered 0 0 0 v 
4 0.0059055 5.625 4.975 B m e staggered 0 0 0 v 
4 0.0059055 5.625 5.025 B m e staggered 0 0 0 v 
4 0.0059055 5.625 5.075 B m e staggered 0 0 0 v 
4 0.0059055 5.675 4.975 B m e staggered 0 0 0 v 
4 0.0059055 5.675 5.025 B m e staggered 0 0 0 v 
4 0.0059055 5.675 5.075 B m e staggered 0 0 0 v 
5 0 5.725 5.2844488 T 0.0425197 0.0413386 e e staggered 0 0 0 
5 0 5.3992126 5.4125984 T 0.0275591 0.0244094 e e staggered 0 0 0 
5 0 5.3275591 4.0106299 T 0.0374016 0.011811 e e staggered 0 0 0 
5 0 5.6 5.3602362 T 0.1259843 0.0708661 e e staggered 0 0 0 
5 0.0059055 5.3 3.95 B m e staggered 0 0 0 v 
5 0.0059055 5.5 5.3 B m e staggered 0 0 0 v 
6 0 2.3 1.8155512 T 0.0425197 0.0413386 e e staggered 0 0 0 
6 0 2.825 3.0155512 T 0.0425197 0.0413386 e e staggered 0 0 0 
6 0 2.4275591 1.830315 T 0.0374016 0.011811 e e staggered 0 0 0 
6 0 2.7 2.9397638 T 0.1259843 0.0708661 e e staggered 0 0 0 
6 0 2.4 1.6165354 T 0.0433071 0.0393701 e e staggered 0 0 0 
6 0 1.8 2.05 T 0.063 0.046 e e staggered 0 0 0 
6 0.0059055 1.675 2.05 B m e staggered 0 0 0 v 
6 0.0059055 1.725 2.05 B m e staggered 0 0 0 v 
6 0.0059055 1.875 2.05 B m e staggered 0 0 0 v 
6 0.0059055 1.925 2.05 B m e staggered 0 0 0 v 
6 0.0059055 2.275 1.75 B m e staggered 0 0 0 v 
6 0.0059055 2.325 1.75 B m e staggered 0 0 0 v 
6 0.0059055 2.4 1.575 B m e staggered 0 0 0 v 
6 0.0059055 2.675 2.775 B m e staggered 0 0 0 v 
6 0.0059055 2.675 2.825 B m e staggered 0 0 0 v 
6 0.0059055 2.675 2.875 B m e staggered 0 0 0 v 
6 0.0059055 2.725 2.775 B m e staggered 0 0 0 v 
6 0.0059055 2.725 2.825 B m e staggered 0 0 0 v 
6 0.0059055 2.725 2.875 B m e staggered 0 0 0 v 
6 0.0059055 2.775 2.775 B m e staggered 0 0 0 v 
6 0.0059055 2.775 2.825 B m e staggered 0 0 0 v 
6 0.0059055 2.775 2.875 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0 2.825 3.0844488 T 0.0425197 0.0413386 e e staggered 0 0 0 
7 0 2.4992126 3.2125984 T 0.0275591 0.0244094 e e staggered 0 0 0 
7 0 2.4275591 1.8106299 T 0.0374016 0.011811 e e staggered 0 0 0 
7 0 2.7 3.1602362 T 0.1259843 0.0708661 e e staggered 0 0 0 
7 0.0059055 2.4 1.75 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.0059055 2.6 3.1 B m e staggered 0 0 0 v 
8 0 3.75 1.8155512 T 0.0425197 0.0413386 e e staggered 0 0 0 
8 0 4.275 3.0155512 T 0.0425197 0.0413386 e e staggered 0 0 0 
8 0 3.8775591 1.830315 T 0.0374016 0.011811 e e staggered 0 0 0 
8 0 4.15 2.9397638 T 0.1259843 0.0708661 e e staggered 0 0 0 
8 0 3.85 1.6165354 T 0.0433071 0.0393701 e e staggered 0 0 0 
8 0 3.25 2.05 T 0.063 0.046 e e staggered 0 0 0 
8 0.0059055 4.125 2.775 B m e staggered 0 0 0 v 
8 0.0059055 4.125 2.825 B m e staggered 0 0 0 v 
8 0.0059055 4.125 2.875 B m e staggered 0 0 0 v 
8 0.0059055 4.175 2.775 B m e staggered 0 0 0 v 
